Законодательство
Иркутской области

Ангарский р-н
Балаганский р-н
Бодайбинский р-н
Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутская область
Иркутский р-н
Катангский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
Саянск
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Черемховский р-н
Чунский р-н
Шелеховский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Шелеховской Думы от 23.06.2005 № 34-рд
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ШЕЛЕХОВСКОЙ ДУМЫ ОТ 26.10.2004 № 9"

Официальная публикация в СМИ:
"Шелеховский вестник", № 49, 05.07.2005






ШЕЛЕХОВСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2005 г. № 34-рд

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ШЕЛЕХОВСКОЙ ДУМЫ ОТ 26.10.2004 № 9

В целях реализации муниципальной целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Шелеховском муниципальном образовании на период до 2010 года", в связи с изменением количества и очередности сноса ветхого и аварийного жилищного фонда Шелеховского муниципального образования, руководствуясь ст.ст. 8, 50 Устава Шелеховского муниципального образования, Дума решила:

1. Внести изменения в Реестр ветхого и аварийного жилищного фонда Шелеховского муниципального образования - приложение № 1 к муниципальной целевой программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Шелеховском муниципальном образовании на период до 2010 года", утвержденной решением Шелеховской Думы от 26.10.2004 № 9, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Шелеховский вестник".

Мэр Шелеховского МО
С.В.ПОЛЯКОВ





Приложение
к решению
Шелеховской Думы
от 23 июня 2005 года
№ 34-рд

РЕЕСТР
ветхого и аварийного жилищного фонда
Шелеховского муниципального образования

   -----T-----------------------T-----T--------T-------T-----------------T--------T------T-------¬

¦ № ¦ Адрес ¦ Год ¦ Общая ¦Кол-во ¦ Материал стен ¦% износа¦Кол-во¦Кол-во ¦
¦ ¦ ¦ввода¦площадь ¦квартир¦ ¦ ¦семей ¦жильцов¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 1.¦1 квартал, дом 1а ¦1956 ¦ 402,9 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 24¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 2.¦1 квартал, дом 2а ¦1956 ¦ 402,8 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 25¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 3.¦1 квартал, дом 4а ¦1956 ¦ 395,6 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 25¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 4.¦1 квартал, дом 5а ¦1956 ¦ 390,4 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 32¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 5.¦Пер. Шевченко, дом 4 ¦1956 ¦ 81,5 ¦ 4¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 4¦ 7¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 6.¦Пер. Шевченко, дом 2 ¦1956 ¦ 82,4 ¦ 4¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 4¦ 10¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 7.¦11 квартал, дом 17 ¦1956 ¦ 407,3 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 11¦ 35¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 8.¦11 квартал, дом 16 ¦1956 ¦ 402,3 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 21¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 9.¦11 квартал, дом 15 ¦1956 ¦ 404,4 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 27¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 10.¦10 квартал, дом 4 ¦1956 ¦ 400,5 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 23¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 11.¦10 квартал, дом 30 ¦1956 ¦ 405,0 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 18¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 12.¦10 квартал, дом 29 ¦1956 ¦ 404,8 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 24¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 13.¦10 квартал, дом 28 ¦1956 ¦ 401,4 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 29¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 14.¦10 квартал, дом 24 ¦1956 ¦ 406,7 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 27¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 15.¦10 квартал, дом 25 ¦1956 ¦ 399,9 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 36¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 16.¦10 квартал, дом 26 ¦1956 ¦ 409,1 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 19¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 17.¦10 квартал, дом 27 ¦1956 ¦ 406,0 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 24¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 18.¦10 квартал, дом 19 ¦1956 ¦ 401,3 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 24¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 19.¦10 квартал, дом 20 ¦1956 ¦ 400,2 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 25¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 20.¦10 квартал, дом 21 ¦1956 ¦ 400,4 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 26¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 21.¦10 квартал, дом 22 ¦1956 ¦ 400,0 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 11¦ 27¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 22.¦10 квартал, дом 23 ¦1956 ¦ 403,7 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 24¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 23.¦10 квартал, дом 15 ¦1956 ¦ 403,1 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 22¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 24.¦10 квартал, дом 16 ¦1956 ¦ 403,0 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 10¦ 29¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 25.¦10 квартал, дом 17 ¦1956 ¦ 401,2 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 28¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 26.¦10 квартал, дом 18 ¦1956 ¦ 401,7 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 30¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 27.¦10 квартал, дом 7 ¦1956 ¦ 400,4 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 22¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 28.¦10 квартал, дом 8 ¦1956 ¦ 402,1 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 23¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 29.¦10 квартал, дом 9 ¦1956 ¦ 406,6 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 22¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 30.¦10 квартал, дом 10 ¦1956 ¦ 406,5 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 25¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 31.¦10 квартал, дом 11 ¦1956 ¦ 402,8 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 24¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 32.¦10 квартал, дом 14 ¦1956 ¦ 403,6 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 24¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 33.¦10 квартал, дом 1 ¦1956 ¦ 405,6 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 27¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 34.¦10 квартал, дом 2 ¦1956 ¦ 405,9 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 26¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 35.¦10 квартал, дом 3 ¦1956 ¦ 400,2 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 28¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 36.¦10 квартал, дом 5 ¦1956 ¦ 402,4 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 24¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 37.¦10 квартал, дом 6 ¦1956 ¦ 401,4 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 23¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 38.¦11 квартал, дом 14 ¦1956 ¦ 404,4 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 23¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 39.¦11 квартал, дом 26 ¦1956 ¦ 403,5 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 24¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 40.¦11 квартал, дом 25 ¦1956 ¦ 403,0 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 28¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 41.¦11 квартал, дом 24 ¦1956 ¦ 404,7 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 18¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 42.¦11 квартал, дом 23 ¦1956 ¦ 404,3 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 22¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 43.¦11 квартал, дом 22 ¦1956 ¦ 404,5 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 23¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 44.¦11 квартал, дом 21 ¦1956 ¦ 403,5 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 26¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 45.¦11 квартал, дом 20 ¦1956 ¦ 406,0 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 23¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 46.¦11 квартал, дом 19 ¦1956 ¦ 401,7 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 11¦ 25¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 47.¦11 квартал, дом 18 ¦1956 ¦ 404,6 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 11¦ 31¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 48.¦11 квартал, дом 7 ¦1956 ¦ 406,2 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 36¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 49.¦11 квартал, дом 8 ¦1956 ¦ 407,6 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 33¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 50.¦11 квартал, дом 9 ¦1956 ¦ 403,9 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 35¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 51.¦11 квартал, дом 10 ¦1956 ¦ 405,4 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 10¦ 16¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 52.¦11 квартал, дом 12 ¦1956 ¦ 403,8 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 32¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 53.¦11 квартал, дом 5 ¦1956 ¦ 401,3 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 21¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 54.¦11 квартал, дом 4 ¦1956 ¦ 400,6 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 10¦ 23¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 55.¦11 квартал, дом 3 ¦1956 ¦ 341,7 ¦ 6¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 7¦ 20¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 56.¦11 квартал, дом 2 ¦1956 ¦ 400,2 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 10¦ 42¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 57.¦11 квартал, дом 1 ¦1956 ¦ 402,5 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 26¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 58.¦5 квартал, дом 1 ¦1956 ¦ 400,0 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 25¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 59.¦5 квартал, дом 2 ¦1956 ¦ 407,4 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 20¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 60.¦5 квартал, дом 3 ¦1956 ¦ 402,0 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 19¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 61.¦5 квартал, дом 4 ¦1956 ¦ 397,6 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 24¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 62.¦Пер. Шевченко, дом 6 ¦1956 ¦ 110,4 ¦ 4¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 2¦ 7¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 63.¦Пер. Шевченко, дом 8 ¦1956 ¦ 82,4 ¦ 4¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 3¦ 11¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 64.¦5 квартал, дом 5 ¦1956 ¦ 400,0 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 30¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 65.¦5 квартал, дом 6 ¦1956 ¦ 397,0 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 23¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 66.¦5 квартал, дом 7 ¦1956 ¦ 400,2 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 24¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 67.¦20 квартал, дом 15 ¦1957 ¦ 401,9 ¦ 8¦Каркасно-щитовой ¦100% ¦ 9¦ 34¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 68.¦20 квартал, дом 16 ¦1957 ¦ 401,9 ¦ 8¦Каркасно-щитовой ¦100% ¦ 9¦ 26¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 69.¦20 квартал, дом 17 ¦1957 ¦ 399,4 ¦ 8¦Каркасно-щитовой ¦100% ¦ 11¦ 22¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 70.¦Пер. Есенина, дом 4 ¦1956 ¦ 114,6 ¦ 4¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 4¦ 6¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 71.¦Пер. Есенина, дом 8 ¦1956 ¦ 114,0 ¦ 4¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 3¦ 7¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 72.¦Пер. Есенина, дом 10 ¦1956 ¦ 114,3 ¦ 4¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 3¦ 5¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 73.¦Ул. Левитана, дом 9 ¦1956 ¦ 110,0 ¦ 4¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 3¦ 15¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 74.¦Ул. Левитана, дом 13 ¦1956 ¦ 114,0 ¦ 4¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 4¦ 10¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 75.¦2 квартал, дом 24 ¦1956 ¦ 388,0 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 21¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 76.¦2 квартал, дом 25 ¦1956 ¦ 393,4 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 25¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 77.¦2 квартал, дом 26 ¦1956 ¦ 385,6 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 22¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 78.¦2 квартал, дом 27 ¦1956 ¦ 390,6 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 7¦ 17¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 79.¦2 квартал, дом 19 ¦1956 ¦ 387,6 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 19¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 80.¦2 квартал, дом 21 ¦1956 ¦ 386,0 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 25¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 81.¦2 квартал, дом 22 ¦1956 ¦ 381,0 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 18¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 82.¦2 квартал, дом 23 ¦1956 ¦ 382,4 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 22¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 83.¦2 квартал, дом 15 ¦1956 ¦ 389,8 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 23¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 84.¦2 квартал, дом 16 ¦1956 ¦ 394,8 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 11¦ 31¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 85.¦2 квартал, дом 17 ¦1956 ¦ 390,1 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 22¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 86.¦2 квартал, дом 18 ¦1956 ¦ 387,2 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 10¦ 22¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 87.¦5 квартал, дом 8 ¦1956 ¦ 399,4 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 19¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 88.¦5 квартал, дом 9 ¦1956 ¦ 394,7 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 32¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 89.¦5 квартал, дом 10 ¦1956 ¦ 401,2 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 19¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 90.¦5 квартал, дом 11 ¦1956 ¦ 401,3 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 9¦ 22¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 91.¦5 квартал, дом 12 ¦1956 ¦ 408,5 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 23¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 92.¦5 квартал, дом 13 ¦1956 ¦ 406,0 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 37¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 93.¦5 квартал, дом 14 ¦1956 ¦ 399,9 ¦ 8¦Каркасно-засыпной¦100% ¦ 8¦ 29¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 94.¦20 квартал, дом 19 ¦1957 ¦ 404,1 ¦ 8¦Каркасно-щитовой ¦100% ¦ 11¦ 32¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 95.¦20 квартал, дом 10 ¦1957 ¦ 396,0 ¦ 8¦Каркасно-щитовой ¦100% ¦ 9¦ 27¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 96.¦20 квартал, дом 11 ¦1957 ¦ 403,1 ¦ 8¦Каркасно-щитовой ¦100% ¦ 8¦ 21¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 97.¦20 квартал, дом 12 ¦1957 ¦ 399,6 ¦ 8¦Каркасно-щитовой ¦100% ¦ 9¦ 27¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 98.¦20 квартал, дом 13 ¦1957 ¦ 400,0 ¦ 8¦Каркасно-щитовой ¦100% ¦ 9¦ 26¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ 99.¦20 квартал, дом 14 ¦1957 ¦ 401,5 ¦ 8¦Каркасно-щитовой ¦100% ¦ 8¦ 26¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦100.¦С. Баклаши, ¦1964 ¦ 632,66¦ 16¦Брусовой ¦78% ¦ 16¦ 51¦
¦ ¦ул. 8 Марта, дом 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦101.¦С. Баклаши, ¦1964 ¦ 639,4 ¦ 16¦Брусовой ¦78% ¦ 16¦ 42¦
¦ ¦ул. 8 Марта, дом 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦102.¦Пер. Маршака, дом 6 ¦1959 ¦ 114,2 ¦ 4¦Брусовой ¦80,5% ¦ 4¦ 6¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦103.¦Пер. Горького, дом 8 ¦1959 ¦ 110,2 ¦ 4¦Брусовой ¦81,3% ¦ 4¦ 11¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦104.¦Ул. Маяковского, дом 2 ¦1958 ¦ 171,3 ¦ 4¦Брусовой ¦100% ¦ 4¦ 5¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦105.¦Ул. Маяковского, дом 4 ¦1956 ¦ 95,5 ¦ 2¦Брусовой ¦100% ¦ 2¦ 5¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦106.¦Ул. Маяковского, дом 6 ¦1956 ¦ 67,9 ¦ 2¦Брусовой ¦100% ¦ 2¦ 5¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦107.¦Ул. Островского, дом 31¦1969 ¦ 93,4 ¦ 2¦Брусовой ¦100% ¦ 2¦ 5¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦108.¦Ул. Островского, дом 37¦1969 ¦ 93,3 ¦ 2¦Брусовой ¦100% ¦ 2¦ 11¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦109.¦Ул. Островского, дом 39¦1969 ¦ 93,3 ¦ 2¦Брусовой ¦100% ¦ 2¦ 6¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦110.¦Ул. Островского, дом 41¦1969 ¦ 96,1 ¦ 4¦Брусовой ¦100% ¦ 4¦ 9¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦111.¦Ул. Островского, дом 43¦1969 ¦ 94,2 ¦ 2¦Брусовой ¦100% ¦ 2¦ 12¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦112.¦Ул. Островского, дом 47¦1969 ¦ 96,7 ¦ 2¦Брусовой ¦100% ¦ 2¦ 4¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦113.¦Ул. Островского, дом 51¦1969 ¦ 94,0 ¦ 4¦Брусовой ¦100% ¦ 4¦ 4¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦114.¦Пос. Большой Луг, ¦1955 ¦ 58,6 ¦ 2¦Брусовой ¦100% ¦ 2¦ 5¦
¦ ¦ул. Садовая, дом 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦115.¦Пос. Большой Луг, ¦1955 ¦ 61,0 ¦ 2¦Брусовой ¦100% ¦ 2¦ 4¦
¦ ¦ул. Садовая, дом 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦116.¦Пос. Большой Луг, ¦1955 ¦ 229,5 ¦ 8¦Брусовой ¦100% ¦ 7¦ 17¦
¦ ¦ул. Глинки, дом 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦117.¦Пос. Большой Луг, ¦1954 ¦ 210 ¦ 9¦Брусовой ¦100% ¦ 10¦ 15¦
¦ ¦ул. Глинки, дом 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦118.¦Ст. Рассоха, ¦1964 ¦ 127,5 ¦ 4¦Брусовой ¦100% ¦ 4¦ 7¦
¦ ¦ул. Щорса, дом 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+-------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦40444,46¦ ¦ ¦ ¦ 896¦ 2579¦
L----+-----------------------+-----+--------+-------+-----------------+--------+------+--------


Главный специалист отдела ЖКХ
Е.П.ТОРОХОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------
+

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru