Законодательство
Иркутской области

Ангарский р-н
Балаганский р-н
Бодайбинский р-н
Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутская область
Иркутский р-н
Катангский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
Саянск
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Черемховский р-н
Чунский р-н
Шелеховский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ ГД г. Иркутска от 02.09.2003 № 374-30гД(3)
"О ПЕРЕДАЧЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ"
(вместе с "ПЕРЕЧНЕМ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Г. ИРКУТСКА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ")

Официальная публикация в СМИ:
"Иркутск официальный", № 10, 31.10.2003






ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ИРКУТСКА

РЕШЕНИЕ
от 2 сентября 2003 г. № 374-30гД(3)

О ПЕРЕДАЧЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В
ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с передачей муниципального образовательного учреждения "Иркутский базовый медицинский колледж" в разряд образовательных учреждений областного подчинения, руководствуясь ст.ст. 209, 218, 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 6, 29 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Иркутской области "О порядке передачи объектов областной государственной собственности в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной собственности в областную государственную собственность", ст.ст. 35, 36, 53 Устава г. Иркутска, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Иркутска, утвержденным решением городской Думы г. Иркутска от 21.06.2000 № 524-50гД(2), с изменениями, внесенными решением городской Думы г. Иркутска от 18.02.2002 № 177-15гД(3), городская Дума г. Иркутска решила:

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Иркутска, предлагаемого к передаче на безвозмездной основе в государственную собственность Иркутской области (приложение № 1).

2. Администрации г. Иркутска:
2.1. В установленном Законом Иркутской области "О порядке передачи объектов областной государственной собственности в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной собственности в областную государственную собственность" порядке:
- совершить действия и оформить документы, необходимые для передачи муниципального имущества г. Иркутска, указанного в приложении к настоящему решению, в государственную собственность Иркутской области;
- направить в Комитет по управлению государственным имуществом Иркутской области предложение о заключении договора о передаче муниципального имущества г. Иркутска, указанного в приложении к настоящему решению, в государственную собственность Иркутской области.
2.2. О результатах рассмотрения предложения информировать городскую Думу г. Иркутска.

Мэр г. Иркутска
В.В.ЯКУБОВСКИЙ





Приложение № 1
к решению
городской Думы г. Иркутска
от 2 сентября 2003 года
№ 374-30гД(3)

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности
г. Иркутска, предлагаемого к передаче на безвозмездной
основе в государственную собственность
Иркутской области (недвижимое)

   ----T-----------T--------T--------------------T------T-------------------T-------T-----------T----------T-------T-----------¬

¦ № ¦Инвентарный¦Номер по¦Полное наименование ¦ Год ¦ Адрес помещения ¦Площадь¦Балансовая ¦ Износ на ¦Степень¦ Остаточн. ¦
¦п/п¦ номер ¦паспорту¦ объекта ¦ввода ¦ ¦(кв.м) ¦ стоимость ¦01.01.2003¦износа ¦ стоим. на ¦
¦ ¦ объекта ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в % ¦01.01.2003 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспл.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+--------+--------------------+------+-------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+
¦1 ¦01010001 ¦ ¦Корпус № 1 (литер А)¦1937 ¦пер. А.Сударева, 15¦ 1183,7¦ 2698333,00¦2698333,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+--------+--------------------+------+-------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+
¦2 ¦01010002 ¦129 ¦Корпус № З (литер Б)¦1928 ¦пер. А.Сударева, 15¦ 266,5¦ 587340,00¦ 587340,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+--------+--------------------+------+-------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+
¦3 ¦01010003 ¦2-129-13¦Корпус № 2 (литер В)¦1936 ¦пер. А.Сударева, 15¦ 531,1¦ 583909,00¦ 583909,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+--------+--------------------+------+-------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+
¦4 ¦01010006 ¦128 ¦Корпус зуботехн. ¦1890 ¦ул. Гагарина, 4 ¦ 628 ¦ 1154603,00¦1154603,00¦ 100¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦литер В, В2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+--------+--------------------+------+-------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+
¦5 ¦01010007 ¦18 ¦Здание (общежитие - ¦1990 ¦ул. Багратиона, 54 ¦ 2622,7¦12863715,00¦1672282,95¦ 13¦11705981,00¦
¦ ¦ ¦ ¦литер Б) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+--------+--------------------+------+-------------------+-------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17887900,00¦ 0,00¦ 0¦11705981,00¦
L---+-----------+--------+--------------------+------+-------------------+-------+-----------+----------+-------+------------


ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности
г. Иркутска, предлагаемого к передаче на безвозмездной
основе в государственную собственность
Иркутской области (движимое)

   ----T-----------T-------------T--------------------T------T-----------T----------T-------T-----------¬

¦ № ¦Инвентарный¦ Номер по ¦Полное наименование ¦ Год ¦Балансовая ¦ Износ на ¦Степень¦ Остаточн. ¦
¦п/п¦ номер ¦ паспорту ¦ объекта ¦ввода ¦ стоимость ¦01.01.2003¦износа ¦ стоим. на ¦
¦ ¦ объекта ¦ ¦ ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2003 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспл.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 1¦01510001 ¦гос. № 319 АХ¦Автом. ГАЗ-31029 ¦1997 ¦ 100000,00¦ 67200,00¦ 67¦ 32800,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ ¦ ¦двиг. № ¦ИТОГО ¦ ¦ 100000,00¦ ¦ ¦ 32800,00¦
¦ ¦ ¦107738 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 2¦01630001 ¦ ¦Сейф ¦1965 ¦ 556,00¦ 232,56¦ 42¦ 323,44¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 3¦01630002 ¦ ¦Шкаф полостн. ¦1970 ¦ 1334,00¦ 1334,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 4¦01630004 ¦ ¦Сейф ¦1973 ¦ 667,00¦ 220,20¦ 33¦ 446,80¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 5¦01630005 ¦ ¦Стенка ¦1978 ¦ 3635,00¦ 3635,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 6¦01630006 ¦ ¦Кресло-коляска ¦1985 ¦ 1467,00¦ 1467,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 7¦01630007 ¦ ¦Кровать функц. ¦1985 ¦ 833,00¦ 833,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 8¦01630008 ¦ ¦Аптечн. оборуд. ¦1989 ¦ 1551,00¦ 1551,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 9¦01630009 ¦ ¦Аптечн. оборуд. ¦1989 ¦ 1074,00¦ 1074,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 10¦01630010 ¦ ¦Кресло кожаное ¦1993 ¦ 2800,00¦ 2800,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 11¦01630011 ¦ ¦Столик "Баретта" ¦1993 ¦ 1000,00¦ 850,00¦ 85¦ 150,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 12¦01630012 ¦ ¦Набор мебели ¦1993 ¦ 3481,00¦ 2262,70¦ 65¦ 1218,31¦
¦ ¦ ¦ ¦"Стенка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 13¦01630013 ¦ ¦Диван "кожа" ¦1995 ¦ 7120,00¦ 5696,00¦ 80¦ 1424,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 14¦01630014 ¦ ¦Стенка "Искитим" ¦1993 ¦ 3352,00¦ 2178,80¦ 65¦ 1173,20¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 15¦01630015 ¦ ¦Кресло кожаное ¦1993 ¦ 2800,00¦ 2800,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 16¦01630016 ¦ ¦Кресло кожан. ¦1993 ¦ 2800,00¦ 2800,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 17¦01630017 ¦ ¦Кресло кожан. ¦1993 ¦ 2800,00¦ 2800,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 18¦01630018 ¦ ¦Столик "Баретта" ¦1993 ¦ 1000,00¦ 850,00¦ 85¦ 150,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 19¦01630019 ¦ ¦Стенка "Искитим" ¦1993 ¦ 3352,00¦ 2178,80¦ 65¦ 1173,20¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 20¦01630020 ¦ ¦Кресло-кожа ¦1993 ¦ 1780,00¦ 1780,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 21¦01630021 ¦ ¦Кресло-кожа ¦1993 ¦ 1780,00¦ 1780,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 22¦01630022 ¦ ¦Диван "кожа" ¦1995 ¦ 3561,00¦ 2848,80¦ 80¦ 712,20¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 23¦01630023 ¦ ¦Стенка 5-секц. ¦1999 ¦ 5010,00¦ 1302,60¦ 26¦ 3707,40¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 24¦01630024 ¦ ¦Стенка светл. учит. ¦1999 ¦ 5224,00¦ 1358,24¦ 26¦ 3865,76¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 25¦01630025 ¦ ¦Набор офисн. меб. ¦1999 ¦ 24028,00¦ 6247,28¦ 26¦ 17780,72¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 26¦01630026 ¦ ¦Шкаф со стеклом ¦2001 ¦ 6402,00¦ 1280,40¦ 20¦ 5121,60¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 27¦01630027 ¦ ¦Вешалка метал. ¦1990 ¦ 978,00¦ 0,00¦ 0¦ 978,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ 190385,00¦ ¦ ¦ 71024,63¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 28¦01380038 ¦803874 ¦Холод. "Апшерон" ¦1979 ¦ 1338,00¦ 1338,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 29¦01380039 ¦743048 ¦Холод. "Океан" ¦1979 ¦ 944,00¦ 944,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 30¦01380240 ¦ ¦Кинопередвижка ¦1979 ¦ 2021,00¦ 2021,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 31¦01380241 ¦ ¦Машинка "Киси" ¦1979 ¦ 1423,00¦ 1423,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 32¦01380242 ¦60459 ¦Холод. "Океан" ¦1980 ¦ 925,00¦ 925,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 33¦01380044 ¦604506 ¦Холод. "Океан" ¦1980 ¦ 1174,00¦ 1174,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 34¦01380045 ¦758274 ¦Холод. "Океан" ¦1980 ¦ 1507,00¦ 1507,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 35¦01380046 ¦021936 ¦Холод. "Океан" ¦1980 ¦ 1287,00¦ 1287,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 36¦01380047 ¦750291 ¦Холод. "Океан" ¦1980 ¦ 968,00¦ 968,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 37¦01380048 ¦750290 ¦Холод. "Океан" ¦1980 ¦ 942,00¦ 942,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 38¦01380049 ¦759244 ¦Холод. "Океан" ¦1980 ¦ 1508,00¦ 1508,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 39¦01380050 ¦759299 ¦Холод. "Океан" ¦1980 ¦ 925,00¦ 925,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 40¦01380051 ¦741325 ¦Холод. "Океан" ¦1980 ¦ 925,00¦ 925,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 41¦01380052 ¦10900 ¦Холод. "Океан" ¦1980 ¦ 925,00¦ 925,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 42¦01380054 ¦741202 ¦Холод. "Океан" ¦1980 ¦ 925,00¦ 925,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 43¦01380056 ¦10102 ¦Холод. "Вега" ¦1981 ¦ 852,00¦ 852,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 44¦01380057 ¦ ¦Кинокамера "Киев" ¦1981 ¦ 1556,00¦ 1556,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 45¦01380059 ¦100121 ¦Холод. "Вега" ¦1981 ¦ 1234,00¦ 1234,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 46¦01380060 ¦100833 ¦Холод. "Вега" ¦1981 ¦ 926,00¦ 926,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 47¦01380061 ¦101230 ¦Холод. "Вега" ¦1981 ¦ 926,00¦ 926,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 48¦01380006 ¦56822 ¦Холод. "Юрюзань" ¦1983 ¦ 1136,00¦ 1136,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 49¦01380068 ¦б/н ¦Кондиционер КБК ¦1984 ¦ 1806,00¦ 1806,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 50¦01380069 ¦б/н ¦Кондиционер КБК ¦1984 ¦ 1806,00¦ 1806,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 51¦01380070 ¦ ¦Холод. "Вега" ¦1984 ¦ 961,00¦ 961,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 52¦01380071 ¦100 ¦Радиоузел ¦1985 ¦ 1560,00¦ 1560,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 53¦01370210 ¦ ¦Эпипроектор ¦1996 ¦ 1067,00¦ 746,90¦ 70¦ 320,10¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 54¦01370211 ¦ ¦Микрометр ¦1996 ¦ 3920,00¦ 1948,24¦ 50¦ 1971,76¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 55¦01370212 ¦ ¦Наконечн. турбин. ¦1996 ¦ 1748,00¦ 868,77¦ 50¦ 879,23¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 56¦01370213 ¦ ¦Стол шлифов. ¦1998 ¦ 8509,00¦ 3020,70¦ 36¦ 5488,30¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 57¦01370215 ¦ ¦Стол шлифов. ¦1998 ¦ 8509,00¦ 3020,70¦ 36¦ 5488,30¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 58¦01370216 ¦ ¦Стол шлифов. ¦1998 ¦ 8509,00¦ 3020,70¦ 36¦ 5488,30¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 59¦01370267 ¦315386 ¦Микромотор ¦2001 ¦ 12500,00¦ 1775,00¦ 14¦ 10725,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 60¦01370268 ¦315424 ¦Микромотор ¦2001 ¦ 12500,00¦ 1775,00¦ 14¦ 10725,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 61¦01370269 ¦313046 ¦Микромотор ¦2001 ¦ 12500,00¦ 1775,00¦ 14¦ 10725,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 62¦01370270 ¦315397 ¦Микромотор ¦2001 ¦ 12500,00¦ 1775,00¦ 14¦ 10725,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 63¦01370271 ¦312944 ¦Микромотор ¦2001 ¦ 12500,00¦ 1775,00¦ 14¦ 10725,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 64¦01370279 ¦202/89 ¦Терап. прибор ¦2002 ¦ 5550,00¦ 427,35¦ 8¦ 5122,65¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 65¦01370282 ¦75-50 ¦Набор опер. инстр. ¦1993 ¦ 2802,00¦ 2549,80¦ 91¦ 252,20¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 66¦01370283 ¦ ¦Эл. термостат ¦1993 ¦ 567,00¦ 436,60¦ 77¦ 130,40¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 67¦01380137 ¦б/н ¦Станок д/обр. ¦1992 ¦ 725,00¦ 725,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 68¦01380138 ¦435-01-1 ¦Машинка печ. Листв. ¦1992 ¦ 970,00¦ 853,60¦ 88¦ 116,40¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 69¦01380139 ¦51829939 ¦Телефон "Геофорт" ¦1992 ¦ 1395,00¦ 1395,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 70¦01380140 ¦ ¦Холод. "Саратов" ¦1992 ¦ 1763,00¦ 1628,99¦ 92¦ 134,01¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 71¦01380145 ¦155075 ¦Стир. маш. "Сибирь" ¦1992 ¦ 1414,00¦ 1414,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 72¦01380146 ¦155528 ¦Стир. маш. "Сибирь" ¦1992 ¦ 2951,00¦ 2951,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 73¦01380147 ¦155073 ¦Стир. маш. "Сибирь" ¦1992 ¦ 1475,00¦ 1475,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ 144874,00¦ ¦ ¦ 79016,65¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 74¦01370084 ¦2678 ¦Апп. ДП-8 ¦1985 ¦ 4998,00¦ 4998,00¦ 100¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ ¦(диапроектор) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 75¦01370085 ¦ ¦Эл. кардиостимул. ¦1985 ¦ 1773,00¦ 1773,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 76¦01370086 ¦ ¦Аппарат "Дефиоритм" ¦1985 ¦ 1915,00¦ 1915,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 77¦01370087 ¦ ¦Аппарат "Полинарком"¦1985 ¦ 4069,00¦ 4069,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 78¦01370088 ¦б/н ¦Фантом Витим ¦1985 ¦ 2680,00¦ 2680,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 79¦01370089 ¦ ¦Аппарат КЭД-2 ¦1985 ¦ 795,00¦ 795,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 80¦01370090 ¦1495 ¦Аппарат УГН-1 ¦1985 ¦ 978,00¦ 978,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 81¦01370091 ¦ ¦Эл. кардиостимул. ¦1985 ¦ 4080,00¦ 4080,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 82¦01370092 ¦0069 ¦Аппарат ЛОР-3 ¦1986 ¦ 2018,00¦ 2018,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 83¦01370095 ¦ ¦Компрессор Ук-25 ¦1986 ¦ 2531,00¦ 2531,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 84¦01370096 ¦ ¦Сикор ¦1986 ¦ 1423,00¦ 1423,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 85¦01370097 ¦ ¦Трен. "Витим" ¦1986 ¦ 2512,00¦ 2512,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 86¦01370098 ¦ ¦Аппарат "Ромашка" ¦1986 ¦ 1698,00¦ 1698,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 87¦01370099 ¦207 ¦Диапроектор "Диана" ¦1987 ¦ 823,00¦ 823,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 88¦01370117 ¦ ¦Ассистемн. оборуд. ¦1989 ¦ 9077,00¦ 9077,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 89¦01370118 ¦ ¦Ассистемн. оборуд. ¦1989 ¦ 6295,00¦ 6295,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 90¦01370246 ¦ ¦Коротковолн. ДК ¦1986 ¦ 1255,00¦ 1255,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 91¦01380010 ¦1835740 ¦Холод. "Бирюса" ¦1970 ¦ 1235,00¦ 1235,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 92¦01380012 ¦ ¦Телев. "Электрон" ¦1971 ¦ 790,00¦ 790,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 93¦01380022 ¦б/н ¦Телев. "Изумруд" ¦1976 ¦ 794,00¦ 794,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 94¦01380028 ¦б/н ¦Магн. "Легенда" ¦1977 ¦ 308,00¦ 308,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 95¦01380030 ¦ ¦Кинокамера "Кварц" ¦1978 ¦ 2668,00¦ 2668,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 96¦01380035 ¦ ¦Холод. "Океан" ¦1979 ¦ 1276,00¦ 1276,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 97¦01380036 ¦б/н ¦Баян ¦1979 ¦ 652,00¦ 652,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 98¦01380037 ¦б/н ¦Аккордеон ¦1979 ¦ 948,00¦ 948,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦ 99¦01380148 ¦154932 ¦Стир. машинка ¦1992 ¦ 1475,00¦ 1475,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦100¦01380149 ¦152679 ¦Стир. машинка ¦1992 ¦ 1475,00¦ 1475,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
¦101¦01380150 ¦155601 ¦Стир. машинка ¦1992 ¦ 1475,00¦ 1475,00¦ 100¦ 0,00¦
+---+-----------+-------------+--------------------+------+-----------+----------+-------+-----------+
