Законодательство
Иркутской области

Ангарский р-н
Балаганский р-н
Бодайбинский р-н
Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутская область
Иркутский р-н
Катангский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
Саянск
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Черемховский р-н
Чунский р-н
Шелеховский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПРИКАЗ Комитета здравоохранения Администрации Иркутской области от 28.04.2003 № 262
"О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ НА 2002 - 2008 ГОДЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 апреля 2003 г. № 262

О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
НА 2002 - 2008 ГОДЫ"

В целях реализации на территории Иркутской области областной государственной целевой программы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии на 2002 - 2008 годы", организации работы кабинетов профилактики и лечения артериальной гипертонии в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, руководствуясь пунктом 8 раздела II Положения о Комитете здравоохранения администрации области, утвержденного постановлением губернатора Иркутской области от 29.03.1995 № 66, приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Временное Положение о кабинете диагностики и лечения артериальной гипертонии (Приложение 1).
1.2. Разнарядку распределения печатных изданий (формы для внесения в регистр больных артериальной гипертонией, пособия по ведению больного артериальной гипертонией, по диагностике и лечению артериальной гипертонии, памятки для больного артериальной гипертонией, программы школ для пациентов с артериальной гипертонией) (Приложение 2).

2. Руководителям органов управления здравоохранения муниципальных образований, главным врачам медицинских учреждений области обеспечить:
2.1. Получение печатных изданий в соответствии с разнарядкой в Центре профилактики и диагностики артериальной гипертонии (664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 109, ГУЗ "Иркутский областной диагностический центр", Овдина М.С., телефон: 211-230 (доп. - 112)).
2.2. Представление подтверждения о получении печатной продукции в Комитет здравоохранения в срок до 01.06.2003.
2.3. Организацию кабинетов профилактики и лечения артериальной гипертонии в подведомственных медицинских учреждениях в срок до 01.07.2003.
2.4. Ежемесячное представление заполненных форм для внесения в регистр больных артериальной гипертонией в Центр профилактики и лечения артериальной гипертонии.

3. Главному врачу ГУЗ "Иркутский областной диагностический центр" (Ушаков И.В.) организовать ведение регистра больных артериальной гипертонией Иркутской области в срок до 01.06.2003.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела охраны здоровья взрослого населения Комитета здравоохранения, главного терапевта области Синькову Г.М.

Председатель Комитета здравоохранения
администрации области
М.Е.КОЩЕЕВ





Приложение № 1
к приказу
Комитета здравоохранения
администрации области
от 28 апреля 2003 года
№ 262

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
0 КАБИНЕТЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

1. Общие положения
1.1. Кабинет диагностики и лечения артериальной гипертонии (далее - Кабинет) создается приказами органов управления здравоохранения муниципальных образований на основании приказа Комитета здравоохранения администрации Иркутской области.
1.2. Кабинет в своей деятельности руководствуется нормативными и распорядительными документами Комитета здравоохранения администрации области, органов управления здравоохранения муниципальных образований, приказами главного врача МУЗ, настоящим Положением и подчиняется главному врачу МУЗ.
1.3. Дополнительные штатные единицы вводятся по согласованию с территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

2. Организация деятельности Кабинета
2.1. Штатное расписание Кабинета определяет главный врач МУЗ.
2.2. Кабинет имеет в своем составе врача (терапевта или кардиолога), медицинскую сестру.
2.3. Оснащение Кабинета предусматривает персональный компьютер, принтер, аппарат для измерения артериального давления (с набором манжет), электрокардиограф, оборудование для школы по профилактике и лечению артериальной гипертонии для населения, систему непрерывного холтеровского мониторирования АД и ЭКГ или систему непрерывного холтеровского мониторирования АД.
2.4. Оценку результатов функциональных исследований проводит врач Кабинета или отделения функциональной диагностики медицинского учреждения после прохождения обучения по соответствующим методикам.

3. Основные задачи и функции Кабинета
3.1. Организация регистрации больных артериальной гипертонией (заполнение регистра).
3.2. Консультативно-диагностическая работа для отдельных категорий больных артериальной гипертонией (см. приложения).
3.3. Направление больных на консультацию в Центр диагностики и профилактики артериальной гипертонии ГУЗ "Иркутский областной диагностический центр", Консультативную поликлинику ГУЗ "Иркутская государственная областная клиническая больница".
3.4. Повышение уровня знаний медицинских работников о современных методах профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии.
3.5. Проведение образовательной программы для больных - школа профилактики и лечения артериальной гипертонии включая метод самоконтроля.
3.6. Оценка эффективности профилактических и лечебных мероприятий на основании мониторирования показателей сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности больных артериальной гипертонией.





Приложение 1

Показания
для направления в Кабинет диагностики и лечения
артериальной гипертонии

1. Уточнение характера артериальной гипертонии (симптоматическая) в неясных случаях.
2. Подбор лечения в случаях устойчивой к гипотензивной терапии артериальной гипертонии.
3. Определение показаний для направления в государственные областные учреждения здравоохранения.





Приложение 2

Порядок
направления в Кабинет диагностики и лечения
артериальной гипертонии

1. Врачи клинических стационаров, поликлиник.
2. Фельдшер кабинета доврачебного приема.
3. Врачи-специалисты - по результатам периодических профессиональных осмотров.

Начальник ООЗВН,
главный терапевт
Г.М.СИНЬКОВА





Приложение № 2
к приказу
Комитета здравоохранения
администрации области
от 28 апреля 2003 года
№ 262

   ----T-------------------T----------------------T---------------------T---------------------T---------------------T----------------------T------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Регистр по АГ ¦ Пособие "Ведение ¦ Пособие по АГ ¦ Программа по АГ ¦Памятка для пациентов ¦ Итого ¦
¦п/п¦ районов и городов ¦ ¦ больного АГ" ¦ ¦ (для школ) ¦ ¦ (сумма в ¦
¦ ¦ +-------T--------------+------T--------------+------T--------------+------T--------------+-------T--------------+ рублях) ¦
¦ ¦ ¦Кол-во ¦ Сумма (руб.) ¦Кол-во¦ Сумма (руб.) ¦Кол-во¦ Сумма (руб.) ¦Кол-во¦ Сумма (руб.) ¦Кол-во ¦ Сумма (руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(ст-сть 1 экз.¦ ¦(ст-сть 1 экз.¦ ¦(ст-сть 1 экз.¦ ¦(ст-сть 1 экз.¦ ¦(ст-сть 1 экз.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 4,320095) ¦ ¦ 19,0034) ¦ ¦ 21,97294) ¦ ¦ 50,09153) ¦ ¦ 1,26932672) ¦ ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦ 1 ¦Ангарский ¦ 8000¦ 34560,8 ¦ 15¦ 285,051 ¦ 15¦ 329,594 ¦ 5¦ 250,457667¦ 15000¦ 19039,9008 ¦ 54465,764 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦ 2 ¦г. Бодайбо ¦ 1000¦ 4320,1 ¦ 5¦ 95,017 ¦ 5¦ 109,865 ¦ 2¦ 100,183067¦ 5000¦ 6346,6336 ¦ 10971,793 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦ 3 ¦г. Братск ¦ 6000¦ 25920,6 ¦ 1¦ 19,0034¦ 1¦ 21,9729¦ 5¦ 250,457667¦ 4000¦ 5077,30688¦ 31289,311 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦ 4 ¦г. Иркутск ¦ 20000¦ 86401,9 ¦ 45¦ 855,153 ¦ 54¦ 1186,54 ¦ 20¦ 1001,83067 ¦ 31000¦ 39349,1283 ¦ 128794,55 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦ 5 ¦г. Зима ¦ 1000¦ 4320,1 ¦ 5¦ 95,017 ¦ 6¦ 131,838 ¦ 2¦ 100,183067¦ 6000¦ 7615,96032¦ 12263,093 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦ 6 ¦г. Нижнеудинск ¦ 2000¦ 8640,19¦ 9¦ 171,0306¦ 8¦ 175,784 ¦ 2¦ 100,183067¦ 8000¦ 10154,6138 ¦ 19241,801 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦ 7 ¦г. Саянск ¦ 1000¦ 4320,1 ¦ 5¦ 95,017 ¦ 6¦ 131,838 ¦ 2¦ 100,183067¦ 4000¦ 5077,30688¦ 9724,4396¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦ 8 ¦г. Тайшет ¦ 2000¦ 8640,19¦ 5¦ 95,017 ¦ 6¦ 131,838 ¦ 2¦ 100,183067¦ 6000¦ 7615,96032¦ 16583,188 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦ 9 ¦г. Усолье-Сибирское¦ 2000¦ 8640,19¦ 5¦ 95,017 ¦ 5¦ 109,865 ¦ 4¦ 200,366133¦ 5000¦ 6346,6336 ¦ 15392,071 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦10 ¦г. Тулун ¦ 2000¦ 8640,19¦ 6¦ 114,0204¦ 6¦ 131,838 ¦ 3¦ 150,2746 ¦ 6000¦ 7615,96032¦ 16652,283 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦11 ¦г. Усть-Илимск ¦ 2000¦ 8640,19¦ 6¦ 114,0204¦ 6¦ 131,838 ¦ 3¦ 150,2746 ¦ 6000¦ 7615,96032¦ 16652,283 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦12 ¦г. Усть-Кут ¦ 2000¦ 8640,19¦ 6¦ 114,0204¦ 6¦ 131,838 ¦ 2¦ 100,183067¦ 6000¦ 7615,96032¦ 16602,191 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦13 ¦г. Черемхово ¦ 1000¦ 4320,1 ¦ 3¦ 57,0102¦ 4¦ 87,8918¦ 2¦ 100,183067¦ 4000¦ 5077,30688¦ 9642,4869¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦14 ¦г. Шелехов ¦ 1500¦ 6480,14¦ 4¦ 76,0136¦ 6¦ 131,838 ¦ 2¦ 100,183067¦ 6000¦ 7615,96032¦ 14404,137 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦15 ¦Балаганский ¦ 500¦ 2160,05¦ 2¦ 38,0068¦ 3¦ 65,9188¦ 4¦ 200,366133¦ 3000¦ 3807,98016¦ 6272,3194¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦16 ¦Братский ¦ 5000¦ 21600,5 ¦ 10¦ 190,034 ¦ 8¦ 175,784 ¦ 2¦ 100,183067¦ 8000¦ 10154,6138 ¦ 32221,089 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦17 ¦Жигаловский ¦ 2000¦ 8640,19¦ 3¦ 57,0102¦ 5¦ 109,865 ¦ 2¦ 100,183067¦ 5000¦ 6346,6336 ¦ 15253,882 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦18 ¦Заларинский ¦ 2000¦ 8640,19¦ 4¦ 76,0136¦ 4¦ 87,8918¦ 3¦ 150,2746 ¦ 4000¦ 5077,30688¦ 14031,677 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦19 ¦Зиминский ¦ 2000¦ 8640,19¦ 4¦ 76,0136¦ 8¦ 175,784 ¦ 2¦ 100,183067¦ 8000¦ 10154,6138 ¦ 19146,784 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦20 ¦Иркутский ¦ 2000¦ 8640,19¦ 5¦ 95,017 ¦ 6¦ 131,838 ¦ 3¦ 150,2746 ¦ 6000¦ 7615,96032¦ 16633,28 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦21 ¦Казачинский ¦ 2000¦ 8640,19¦ 5¦ 95,017 ¦ 8¦ 175,784 ¦ 2¦ 100,183067¦ 8000¦ 10154,6138 ¦ 19165,787 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦22 ¦Катангский ¦ 500¦ 2160,05¦ 2¦ 38,0068¦ 4¦ 87,8918¦ 2¦ 100,183067¦ 4000¦ 5077,30688¦ 7463,436 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦23 ¦Качугский ¦ 1000¦ 4320,1 ¦ 4¦ 76,0136¦ 5¦ 109,865 ¦ 4¦ 200,366133¦ 5000¦ 6346,6336 ¦ 11052,973 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦24 ¦Киренский ¦ 1500¦ 6480,14¦ 3¦ 57,0102¦ 4¦ 87,8918¦ 2¦ 100,183067¦ 4000¦ 5077,30688¦ 11802,534 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦25 ¦Куйтунский ¦ 2000¦ 8640,19¦ 4¦ 76,0136¦ 6¦ 131,838 ¦ 3¦ 150,2746 ¦ 6000¦ 7615,96032¦ 16614,276 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦26 ¦Мамско-Чуйский ¦ 1000¦ 4320,1 ¦ 4¦ 76,0136¦ 4¦ 87,8918¦ 2¦ 100,183067¦ 4000¦ 5077,30688¦ 9661,4903¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦27 ¦Нижне-Илимский ¦ 3000¦ 12960,3 ¦ 7¦ 133,0238¦ 7¦ 153,811 ¦ 2¦ 100,183067¦ 7000¦ 8885,28704¦ 22232,589 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦28 ¦Нижнеудинский ¦ 2500¦ 10800,2 ¦ 5¦ 95,017 ¦ 5¦ 109,865 ¦ 2¦ 100,183067¦ 5000¦ 6346,6336 ¦ 17451,936 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦29 ¦Ольхонский ¦ 500¦ 2160,05¦ 2¦ 38,0068¦ 4¦ 87,8918¦ 2¦ 100,183067¦ 4000¦ 5077,30688¦ 7463,436 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦30 ¦Слюдянский ¦ 2000¦ 8640,19¦ 4¦ 76,0136¦ 5¦ 109,865 ¦ 3¦ 150,2746 ¦ 5000¦ 6346,6336 ¦ 15322,977 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦31 ¦Тайшетский ¦ 4000¦ 17280,4 ¦ 8¦ 152,0272¦ 8¦ 175,784 ¦ 3¦ 150,2746 ¦ 8000¦ 10154,6138 ¦ 27913,079 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦32 ¦Тулунский ¦ 3000¦ 12960,3 ¦ 5¦ 95,017 ¦ 7¦ 153,811 ¦ 2¦ 100,183067¦ 7000¦ 8885,28704¦ 22194,583 ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦33 ¦Усольский ¦ 2000¦ 8640,19¦ 4¦ 76,0136¦ 5¦ 109,865 ¦ 2¦ 100,183067¦ 5000¦ 6346,6336¦ 15272,885¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦34 ¦Усть-Илимский ¦ 2000¦ 8640,19¦ 4¦ 76,0136¦ 5¦ 109,865 ¦ 2¦ 100,183067¦ 5000¦ 6346,6336¦ 15272,885¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦35 ¦Усть-Удинский ¦ 1000¦ 4320,1 ¦ 3¦ 57,0102¦ 3¦ 65,9188¦ 3¦ 150,2746 ¦ 3000¦ 3807,98016¦ 8401,2788¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦36 ¦Черемховский ¦ 2000¦ 8640,19¦ 4¦ 76,0136¦ 6¦ 131,838 ¦ 2¦ 100,183067¦ 6000¦ 7615,96032¦ 16564,185¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦37 ¦Чунский ¦ 2000¦ 8640,19¦ 4¦ 76,0136¦ 6¦ 131,838 ¦ 2¦ 100,183067¦ 6000¦ 7615,96032¦ 16564,185¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦38 ¦ИГИУВ ¦ 0¦ 0 ¦ 90¦ 1710,306 ¦ 48¦ 1054,7 ¦ 0¦ 0 ¦ 0¦ 0 ¦ 2765,0071¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦39 ¦Резерв Комитета ¦ 0¦ 0 ¦ 45¦ 855,153 ¦ 47¦ 1032,73 ¦ 20¦ 1001,83067 ¦ 6000¦ 7615,96032¦ 10505,672¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦40 ¦ИГОКБ ¦ 3000¦ 12960,3 ¦ 140¦ 2660,476 ¦ 140¦ 3076,21 ¦ 13¦ 651,189933¦ 6000¦ 7615,96032¦ 26964,123¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦41 ¦ИОДЦ ¦ 0¦ 0 ¦ 5¦ 95,017 ¦ 5¦ 109,865 ¦ 5¦ 250,457667¦ 0¦ 0 ¦ 455,33937¦
+---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+------------+
¦40 ¦Итого: ¦ 100000¦ 432010 ¦ 500¦ 9501,7 ¦ 500¦ 10986,5 ¦ 150¦ 7513,73 ¦ 250000¦ 317331,68¦ 777343,08¦
L---+-------------------+-------+--------------+------+--------------+------+--------------+------+--------------+-------+--------------+-------------


Начальник ООЗВН,
главный терапевт
Г.М.СИНЬКОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------
+

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru