Законодательство
Иркутской области

Ангарский р-н
Балаганский р-н
Бодайбинский р-н
Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутская область
Иркутский р-н
Катангский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
Саянск
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Черемховский р-н
Чунский р-н
Шелеховский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ мэра г. Иркутска от 11.11.1999 № 031-06-1558/9
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСУТОЧНЫХ НАБОРОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ НА 1999 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 1999 г. № 031-06-1558/9

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕСУТОЧНЫХ НАБОРОВ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ОБРАЗОВАНИЯ НА 1999 ГОД

Во исполнение п. 42 Комплексного плана администрации г. Иркутска по основным направлениям деятельности на 1999 год, утвержденного распоряжением мэра г. Иркутска от 12.04.1999г № 031-10-310/9, руководствуясь ст. 6 закона РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", решением городской Думы от 30.04.1999г № 339-34гД(2) "О бюджете города на 1999г", ст.ст. 24, 25, 43 Устава городского самоуправления в г. Иркутске, постановляю:
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Устав городского самоуправления в г. Иркутске, утвержденный решением городской Думы г. Иркутска от 04.08.1995 № 120-гД, утратил силу в связи с изданием решения городской Думы г. Иркутска от 24.04.2000 № 496-48гД(2), которым утвержден Устав г. Иркутска в новой редакции.
   ------------------------------------------------------------------


1. Утвердить среднесуточный набор продуктов питания на 1 ребенка в муниципальных образовательных учреждениях разных типов (Приложение N№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по делам горожан администрации г. Иркутска Дубровина С.И.

В.В.ЯКУБОВСКИЙ





Приложение № 1
к постановлению
мэра г. Иркутска
от 11 ноября 1999 года
№ 031-06-1558/9

Среднесуточный набор продуктов питания на 1 ребенка
в дошкольном учреждении с 12-часовым пребыванием

   ------------------------------T---------------T------T-----------T-----------------------¬

¦ ¦ Норма ¦ ¦ ¦ Расчетные нормативы ¦
¦ ¦согласно письма¦ ¦ +-----------T-----------+
¦ Наименования продуктов ¦ Министерства ¦Цена, ¦ Стоимость ¦ в ¦ в ¦
¦ ¦ образования ¦ руб. ¦ питания, ¦натуральном¦стоимостном¦
¦ ¦ № 164-м от ¦ ¦ руб ¦ выражении ¦выражении, ¦
¦ ¦ 22.09.1993 ¦ ¦ ¦ ¦ руб ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Хлеб, 1с, кг ¦ 0,17 ¦ 5,43¦ 0,92¦ 0,09 ¦ 0,49¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Мука,в\с, кг ¦ 0,025 ¦ 3,83¦ 0,10¦ 0,013 ¦ 0,05¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Крахмал, кг ¦ 0,003 ¦ 12,00¦ 0,04¦ 0,001 ¦ 0,01¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Картофель, кг ¦ 0,22 ¦ 4,24¦ 0,93¦ 0,11 ¦ 0,47¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Овощи разные, кг ¦ 0,25 ¦ ¦ 1,66¦ 0,13 ¦ 0,85¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Капуста свежая, кг ¦ 0,1 ¦ 5,00¦ 0,50¦ 0,05 ¦ 0,25¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Морковь, кг ¦ 0,075 ¦ 8,00¦ 0,60¦ 0,036 ¦ 0,29¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Свекла, кг ¦ 0,06 ¦ 6,60¦ 0,40¦ 0,03 ¦ 0,20¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Лук репчатый, кг ¦ 0,015 ¦ 11,00¦ 0,17¦ 0,01 ¦ 0,11¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Фрукты свежие (яблоки), кг ¦ 0,06 ¦ 26,00¦ 1,56¦ 0,03 ¦ 0,80¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Сухофрукты, кг ¦ 0,01 ¦ 15,00¦ 0,15¦ 0,005 ¦ 0,08¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Кондитерские изделия, кг ¦ 0,01 ¦ ¦ 0,34¦ 0,005 ¦ 0,17¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Конфеты (карамель), кг ¦ 0,002 ¦ 38,00¦ 0,08¦ 0,001 ¦ 0,04¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Конфеты (шоколадные), кг ¦ 0,002 ¦ 68,00¦ 0,14¦ 0,001 ¦ 0,07¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Пряники, печенье, кг ¦ 0,006 ¦ 21,00¦ 0,13¦ 0,003 ¦ 0,06¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Сахар-песок, кг ¦ 0,055 ¦ 12,00¦ 0,66¦ 0,027 ¦ 0,32¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Масло сливочное, кг ¦ 0,023 ¦ 70,00¦ 1,61¦ 0,012 ¦ 0,84¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Масло растительное, кг ¦ 0,009 ¦ 29,00¦ 0,26¦ 0,0045¦ 0,13¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Яйцо, дес. ¦ 0,05 ¦ 12,58¦ 0,63¦ 0,025 ¦ 0,31¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Молоко, л ¦ 0,5 ¦ 7,46¦ 3,73¦ 0,26 ¦ 1,94¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Творог, кг ¦ 0,04 ¦ 34,50¦ 1,38¦ 0,02 ¦ 0,69¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Мясо, кг ¦ 0,1 ¦ ¦ 5,50¦ 0,05 ¦ 2,76¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Говядина, кг ¦ 0,05 ¦ 55,00¦ 2,75¦ 0,025 ¦ 1,38¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Свинина, кг ¦ 0,05 ¦ 55,00¦ 2,75¦ 0,025 ¦ 1,38¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Рыба, кг ¦ 0,03 ¦ ¦ 0,75¦ 0,015 ¦ 0,37¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Рыба свежемороженая, кг ¦ 0,02 ¦ 25,00¦ 0,50¦ 0,01 ¦ 0,25¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Рыба соленая, кг ¦ 0,01 ¦ 24,88¦ 0,25¦ 0,005 ¦ 0,12¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Сметана, кг ¦ 0,01 ¦ 43,53¦ 0,44¦ 0,005 ¦ 0,22¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Сыр, кг ¦ 0,005 ¦ 77,96¦ 0,39¦ 0,003 ¦ 0,23¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Чай, кг ¦ 0,0002¦119,51¦ 0,02¦ 0,0002¦ 0,02¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Кофейный напиток, кг ¦ 0,002 ¦200,00¦ 0,40¦ 0,001 ¦ 0,20¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Соль, кг ¦ 0,005 ¦ 2,25¦ 0,01¦ 0,003 ¦ 0,01¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Дрожжи, кг ¦ 0,001 ¦ 12,00¦ 0,01¦ 0,0005¦ 0,01¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Крупы, макаронные изделия, кг¦ 0,045 ¦ ¦ 0,42¦ 0,023 ¦ 0,22¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Гречка, кг ¦ 0,007 ¦ 11,99¦ 0,08¦ 0,004 ¦ 0,05¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Макаронные изделия, кг ¦ 0,01 ¦ 10,06¦ 0,10¦ 0,005 ¦ 0,05¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Манка, кг ¦ 0,005 ¦ 7,53¦ 0,04¦ 0,003 ¦ 0,02¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Овсянка, кг ¦ 0,0045¦ 4,00¦ 0,02¦ 0,002 ¦ 0,01¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Перловка, кг ¦ 0,0035¦ 4,07¦ 0,01¦ 0,002 ¦ 0,01¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Пшено, кг ¦ 0,005 ¦ 4,38¦ 0,02¦ 0,002 ¦ 0,01¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Рис, кг ¦ 0,01 ¦ 13,97¦ 0,14¦ 0,005 ¦ 0,07¦
+-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ 21,90¦ ¦ 11,19¦
L-----------------------------+---------------+------+-----------+-----------+------------


Председатель Комитета
по делам горожан
администрации г. Иркутска
С.И.ДУБРОВИН

Начальник департамента
образования
Н.А.АЛАЕВА





Приложение № 2
к постановлению
мэра г. Иркутска
от 11 ноября 1999 года
№ 031-06-1558/9

Среднесуточный набор продуктов питания на 1 ребенка
в дошкольном учреждении с 24-часовым пребыванием

   ----------------------------T---------------T------T-----------T-----------------------¬

¦ ¦ Норма ¦ ¦ ¦ Расчетные нормативы ¦
¦ ¦согласно письма¦ ¦ +-----------T-----------+
¦ Наименования продуктов ¦ Министерства ¦Цена, ¦ Стоимость ¦ в ¦ в ¦
¦ ¦ образования ¦ руб. ¦ питания, ¦натуральном¦стоимостном¦
¦ ¦ № 164-м от ¦ ¦ руб ¦ выражении ¦выражении, ¦
¦ ¦ 22.09.1993 ¦ ¦ ¦ ¦ руб ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Хлеб, 1с, кг ¦ 0,17 ¦ 5,43¦ 0,92¦ 0,08 ¦ 0,42¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Мука,в\с, кг ¦ 0,025 ¦ 3,83¦ 0,1¦ 0,011 ¦ 0,04¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Крахмал, кг ¦ 0,003 ¦ 12,00¦ 0,01¦ 0,001 ¦ 0,01¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Картофель, кг ¦ 0,22 ¦ 4,24¦ 0,93¦ 0,10 ¦ 0,42¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Овощи разные, кг ¦ 0,25 ¦ ¦ 1,61¦ 0,10 ¦ 0,67¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Капуста свежая, кг ¦ 0,1 ¦ 5,00¦ 0,50¦ 0,04 ¦ 0,2¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Морковь, кг ¦ 0,07 ¦ 8,00¦ 0,55¦ 0,03 ¦ 0,24¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Свекла, кг ¦ 0,065 ¦ 6,60¦ 0,40¦ 0,025 ¦ 0,17¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Лук репчатый, кг ¦ 0,015 ¦ 11,00¦ 0,16¦ 0,005 ¦ 0,06¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Фрукты свежие (яблоки), кг ¦ 0,15 ¦ 26,00¦ 3,90¦ 0,065 ¦ 1,69¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Сухофрукты, кг ¦ 0,015 ¦ 15,00¦ 0,23¦ 0,005 ¦ 0,08¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Кондитерские изделия, кг ¦ 0,01 ¦ ¦ 0,35¦ 0,005 ¦ 0,17¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Конфеты (карамель), кг ¦ 0,002 ¦ 38,00¦ 0,08¦ 0,001 ¦ 0,04¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Конфеты (шоколадные), кг ¦ 0,002 ¦ 68,00¦ 0,14¦ 0,001 ¦ 0,07¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Пряники, печенье, кг ¦ 0,006 ¦ 21,00¦ 0,13¦ 0,003 ¦ 0,06¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Сахар - песок, кг ¦ 0,055 ¦ 12,00¦ 0,66¦ 0,022 ¦ 0,26¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Масло сливочное, кг ¦ 0,023 ¦ 70,00¦ 1,60¦ 0,01 ¦ 0,70¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Масло растительное, кг ¦ 0,009 ¦ 29,00¦ 0,26¦ 0,004 ¦ 0,12¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Яйцо, дес. ¦ 0,05 ¦ 12,58¦ 0,63¦ 0,025 ¦ 0,31¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Молоко, л ¦ 0,5 ¦ 7,46¦ 3,73¦ 0,23 ¦ 1,72¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Творог, кг ¦ 0,05 ¦ 34,50¦ 1,73¦ 0,02 ¦ 0,69¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Мясо, кг ¦ 0,1 ¦ ¦ 5,50¦ 0,05 ¦ 2,76¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Говядина, кг ¦ 0,05 ¦ 55,00¦ 2,75¦ 0,025 ¦ 1,38¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Свинина, кг ¦ 0,05 ¦ 55,00¦ 2,75¦ 0,025 ¦ 1,38¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Рыба, кг ¦ 0,05 ¦ ¦ 1,25¦ 0,020 ¦ 0,50¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Рыба свежемороженая, кг ¦ 0,025 ¦ 25,00¦ 0,63¦ 0,01 ¦ 0,25¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Рыба соленая, кг ¦ 0,025 ¦ 24,88¦ 0,62¦ 0,01 ¦ 0,25¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Сметана, кг ¦ 0,015 ¦ 43,53¦ 0,65¦ 0,007 ¦ 0,30¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Сыр, кг ¦ 0,005 ¦ 77,96¦ 0,39¦ 0,0025¦ 0,19¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Чай, кг ¦ 0,0002¦119,51¦ 0,02¦ 0,0002¦ 0,02¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Кофейный напиток, кг ¦ 0,002 ¦200,00¦ 0,40¦ 0,0009¦ 0,18¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Соль, кг ¦ 0,008 ¦ 2,25¦ 0,02¦ 0,003 ¦ 0,01¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Дрожжи, кг ¦ 0,001 ¦ 12,00¦ 0,01¦ 0,0005¦ 0,01¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Крупы, макаронные изделия, ¦ 0,045 ¦ ¦ 0,42¦ 0,022 ¦ 0,20¦
¦кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Гречка, кг ¦ 0,007 ¦ 11,99¦ 0,08¦ 0,0035¦ 0,04¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Макаронные изделия, кг ¦ 0,01 ¦ 10,06¦ 0,10¦ 0,0045¦ 0,05¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Манка, кг ¦ 0,005 ¦ 7,53¦ 0,04¦ 0,003 ¦ 0,02¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Овсянка, кг ¦ 0,0045¦ 4,00¦ 0,02¦ 0,002 ¦ 0,01¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Перловка, кг ¦ 0,0035¦ 4,07¦ 0,01¦ 0,002 ¦ 0,01¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Пшено, кг ¦ 0,005 ¦ 4,38¦ 0,02¦ 0,002 ¦ 0,01¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Рис, кг ¦ 0,01 ¦ 13,97¦ 0,14¦ 0,0045¦ 0,06¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ 25,32¦ ¦ 11,47¦
L---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+------------


Председатель Комитета
по делам горожан
администрации г. Иркутска
С.И.ДУБРОВИН

Начальник департамента
образования
Н.А.АЛАЕВА




Приложение № 3
к постановлению
мэра г. Иркутска
от 11 ноября 1999 года
№ 031-06-1558/9

Среднесуточный набор продуктов питания на 1 ребенка
в дошкольном учреждении санаторного типа

   ----------------------------T---------------T------T-----------T-----------------------¬

¦ ¦ Норма ¦ ¦ ¦ Расчетные нормативы ¦
¦ ¦согласно письма¦ ¦ +-----------T-----------+
¦ Наименования продуктов ¦ Министерства ¦Цена, ¦ Стоимость ¦ в ¦ в ¦
¦ ¦ образования ¦ руб. ¦ питания, ¦натуральном¦стоимостном¦
¦ ¦ № 164-м от ¦ ¦ руб ¦ выражении ¦выражении, ¦
¦ ¦ 22.09.1993 ¦ ¦ ¦ ¦ руб ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Хлеб, 1с, кг ¦ 0,17 ¦ 5,43¦ 0,92¦ 0,06 ¦ 0,32¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Мука,в\с, кг ¦ 0,025 ¦ 3,83¦ 0,1¦ 0,008 ¦ 0,03¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Крахмал, кг ¦ 0,003 ¦ 12,00¦ 0,04¦ 0,001 ¦ 0,01¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Картофель, кг ¦ 0,25 ¦ 4,24¦ 1,00¦ 0,08 ¦ 0,33¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Овощи разные, кг ¦ 0,3 ¦ ¦ 1,90¦ 0,10 ¦ 0,63¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Капуста свежая, кг ¦ 0,12 ¦ 5,00¦ 0,60¦ 0,04 ¦ 0,20¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Морковь, кг ¦ 0,09 ¦ 8,00¦ 0,70¦ 0,03 ¦ 0,23¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Свекла, кг ¦ 0,072 ¦ 6,60¦ 0,40¦ 0,02 ¦ 0,13¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Лук репчатый, кг ¦ 0,018 ¦ 11,00¦ 0,20¦ 0,006 ¦ 0,07¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Фрукты свежие (яблоки), кг ¦ 0,35 ¦ 26,00¦ 9,06¦ 0,12 ¦ 3,02¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Сухофрукты, кг ¦ 0,015 ¦ 15,00¦ 0,20¦ 0,005 ¦ 0,07¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Кондитерские изделия, кг ¦ 0,01 ¦ ¦ 0,45¦ 0,005 ¦ 0,15¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Конфеты (карамель), кг ¦ 0,003 ¦ 38,00¦ 0,10¦ 0,001 ¦ 0,03¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Конфеты (шоколадные), кг ¦ 0,003 ¦ 68,00¦ 0,2¦ 0,001 ¦ 0,07¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Пряники, печенье, кг ¦ 0,009 ¦ 21,00¦ 0,15¦ 0,003 ¦ 0,05¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Сахар-песок, кг ¦ 0,06 ¦ 12,00¦ 0,70¦ 0,020 ¦ 0,24¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Масло сливочное, кг ¦ 0,035 ¦ 70,00¦ 2,40¦ 0,012 ¦ 0,84¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Масло растительное, кг ¦ 0,01 ¦ 29,00¦ 0,20¦ 0,003 ¦ 0,09¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Яйцо, дес. ¦ 0,1 ¦ 12,58¦ 1,20¦ 0,03 ¦ 0,38¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Молоко, л ¦ 0,7 ¦ 7,46¦ 5,20¦ 0,23 ¦ 1,72¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Творог, кг ¦ 0,075 ¦ 34,50¦ 2,50¦ 0,025 ¦ 0,86¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Мясо, кг ¦ 0,1 ¦ ¦ 8,80¦ 0,05 ¦ 2,86¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Говядина, кг ¦ 0,08 ¦ 55,00¦ 4,40¦ 0,026 ¦ 1,43¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Свинина, кг ¦ 0,08 ¦ 55,00¦ 4,40¦ 0,026 ¦ 1,43¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Рыба, кг ¦ 0,07 ¦ ¦ 1,60¦ 0,022 ¦ 0,56¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Рыба свежемороженая, кг ¦ 0,047 ¦ 25,00¦ 1,10¦ 0,015 ¦ 0,38¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Рыба соленая, кг ¦ 0,023 ¦ 24,88¦ 0,50¦ 0,007 ¦ 0,18¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Сметана, кг ¦ 0,025 ¦ 43,53¦ 1,09¦ 0,008 ¦ 0,35¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Сыр, кг ¦ 0,01 ¦ 77,96¦ 0,78¦ 0,003 ¦ 0,23¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Чай, кг ¦ 0,0002¦119,51¦ 0,02¦ 0,0001¦ 0,01¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Кофейный напиток, кг ¦ 0,002 ¦200,00¦ 0,40¦ 0,0006¦ 0,12¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Соль, кг ¦ 0,008 ¦ 2,25¦ 0,02¦ 0,003 ¦ 0,01¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Дрожжи, кг ¦ 0,001 ¦ 12,00¦ 0,01¦ 0,0005¦ 0,01¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Крупы, макаронные изделия, ¦ 0,045 ¦ ¦ 0,42¦ 0,018 ¦ 0,16¦
¦кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Гречка, кг ¦ 0,007 ¦ 11,99¦ 0,08¦ 0,0025¦ 0,03¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Макаронные изделия, кг ¦ 0,01 ¦ 10,06¦ 0,10¦ 0,003 ¦ 0,03¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Манка, кг ¦ 0,005 ¦ 7,53¦ 0,04¦ 0,002 ¦ 0,02¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Овсянка, кг ¦ 0,0045¦ 4,00¦ 0,02¦ 0,002 ¦ 0,01¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Перловка, кг ¦ 0,0035¦ 4,07¦ 0,01¦ 0,002 ¦ 0,01¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Пшено, кг ¦ 0,005 ¦ 4,38¦ 0,02¦ 0,002 ¦ 0,01¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦Рис, кг ¦ 0,01 ¦ 13,97¦ 0,14¦ 0,004 ¦ 0,05¦
+---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+-----------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ 39,00¦ ¦ 13,00¦
L---------------------------+---------------+------+-----------+-----------+------------


Председатель Комитета
по делам горожан
администрации г. Иркутска
С.И.ДУБРОВИН

Начальник департамента
образования
Н.А.АЛАЕВА





Приложение № 4
к постановлению
мэра г. Иркутска
от 11 ноября 1999 года
№ 031-06-1558/9

Среднесуточный набор продуктов питания на 1 ребенка,
проживающего в школе - интернате

   ----------------------------T---------------T------T-----------T-----------------------¬

