Законодательство
Иркутской области

Ангарский р-н
Балаганский р-н
Бодайбинский р-н
Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутская область
Иркутский р-н
Катангский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
Саянск
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Черемховский р-н
Чунский р-н
Шелеховский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы Администрации УОБАО от 21.06.2007 № 235-п
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА ОТ 28.04.2007 № 169-П "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 2007 ГОДУ"

Официальная публикация в СМИ:
"Панорама округа", № 114-115, 26.06.2007






ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2007 г. № 235-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ОКРУГА ОТ 28.04.2007 № 169-П "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО
ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО
БУРЯТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В 2007 ГОДУ"

В связи с увеличением численности детей планируемых охватить организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, постановляю:

1. Внести изменения в прилагаемые:
1.1. План организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей округа в 2007 году.
1.2. Сеть лагерей с дневным пребыванием детей, организованных при общеобразовательных школах округа.
1.3. Сеть лагерей с дневным пребыванием детей при центрах социальной помощи семье и детям и окружном комплексном центре социального обслуживания населения, утвержденные постановлением главы администрации округа от 28.04.2007 № 169-п "Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей Усть-Ордынского Бурятского автономного округа в 2007 году".

2. Комитету по связям с общественными организациями и средствами массовой информации (Бахалханова Л.П.) опубликовать настоящее постановление в газете "Панорама округа".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации округа Р.И.Дамбуеву.

А.ТИШАНИН





Утвержден
постановлением
главы администрации округа
от 21 июня 2007 года
№ 235-п

ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В 2007 ГОДУ ПО
УСТЬ-ОРДЫНСКОМУ БУРЯТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

(чел.; тыс. руб.)
   -------------------------T--------------T---------------T--------------T--------------T--------------T---------------T--------------T----------------¬

¦ ¦ Аларский ¦ Баяндаевский ¦ Боханский ¦ Нукутский ¦ Осинский ¦ Эхирит-Бул. ¦ Окр. учр. ¦ Итого: ¦
+------------------------+------T-------+-------T-------+------T-------+------T-------+------T-------+-------T-------+------T-------+------T---------+
¦ ¦ к-во ¦ сумма ¦ к-во ¦ сумма ¦ к-во ¦ сумма ¦ к-во ¦ сумма ¦ к-во ¦ сумма ¦ к-во ¦ сумма ¦ к-во ¦ сумма ¦ к-во ¦ сумма ¦
¦ ¦детей ¦ ¦ детей ¦ ¦детей ¦ ¦детей ¦ ¦детей ¦ ¦ детей ¦ ¦детей ¦ ¦детей ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+---------+
¦Регион. фонд социального¦ 1252¦2422,1 ¦ 952¦1032,5 ¦ 1337¦2601,6 ¦ 980¦2055,1 ¦ 1214¦2671,5 ¦ 1436¦2694,1 ¦ 0¦ 0 ¦ 7171¦ 13476,9 ¦
¦страхования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+---------+
¦Санаторно-оздоров. ¦ 52¦ 651,2 ¦ 24¦ 302,4 ¦ 64¦ 800,0 ¦ 40¦ 492,8 ¦ 39¦ 488,2 ¦ 86¦1082,1 ¦ 0¦ 0 ¦ 305¦ 4553,7 ¦
¦лагеря при курортах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ФСС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+---------+
¦ЛДП при школах ¦ 1000¦ 781,1 ¦ 928¦ 730,1 ¦ 1073¦ 840,1 ¦ 740¦ 572,5 ¦ 875¦ 677,1 ¦ 1210¦ 952,1 ¦ 0¦ 0 ¦ 5826¦ 4553,0 ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+---------+
¦Загород. стационарн. ¦ 200¦ 989,8 ¦ 0¦ 0 ¦ 200¦ 961,5 ¦ 200¦ 989,8 ¦ 300¦1506,2 ¦ 140¦ 659,9 ¦ 0¦ 0 ¦ 1040¦ 5107,2 ¦
¦оздоров. лагеря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+---------+
¦Управление службы ¦ 555¦ 160,1 ¦ 833¦ 240,18¦ 675¦ 194,4 ¦ 675¦ 194,4 ¦ 675¦ 194,4 ¦ 591¦ 160,1 ¦ 0¦ 0 ¦ 4004¦ 1143,6 ¦
¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+---------+
¦Комитет социальной ¦ 694¦ 931,31¦ 580¦ 644,01¦ 638¦ 840,85¦ 595¦ 789,41¦ 616¦ 817,51¦ 697¦ 918,21¦ 77¦ 58,6 ¦ 3897¦ 5000 ¦
¦защиты населения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+---------+
¦ЛДП при школах ¦ 580¦ 447,10¦ 486¦ 374,7 ¦ 528¦ 407,0 ¦ 488¦ 376,2 ¦ 506¦ 390,1 ¦ 582¦ 448,70¦ 0¦ 0 ¦ 3170¦ 2443,84¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+---------+
¦ЛДП при центрах соц. ¦ 75¦ 57,51¦ 75¦ 57,51¦ 75¦ 57,51¦ 75¦ 57,51¦ 75¦ 57,51¦ 75¦ 57,51¦ 77¦ 58,60¦ 527¦ 403,7 ¦
¦помощи семье и детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+---------+
¦Санаторно-оздоров. ¦ 39¦ 426,70¦ 19¦ 211,8 ¦ 35¦ 376,30¦ 32¦ 355,70¦ 35¦ 369,9 ¦ 40¦ 412,0 ¦ 0¦ 0 ¦ 200¦ 2152,4 ¦
¦лагеря при курортах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+---------+
¦Комитет по физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 110¦ 250 ¦
¦культуре и спорту: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+---------+
¦Спортивно - ¦ 20¦ 45,5 ¦ 10¦ 22,7 ¦ 18¦ 40,9 ¦ 10¦ 22,7 ¦ 20¦ 45,5 ¦ 22¦ 50 ¦ 10¦ 22,7 ¦ 110¦ 250,0 ¦
¦оздоровительный лагерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на оз. Байкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+---------+
¦Управление образования и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 120¦ 400 ¦ 120¦ 400 ¦
¦молод. политики: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+---------+
¦Загород. стац. оздоров. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 120¦ 400 ¦ 120¦ 400 ¦
¦лагеря (для воспит. дет.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦домов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+---------+
¦ВДЦ "Орленок" (проезд - ¦ 1¦ 16,0 ¦ 1¦ 16,0 ¦ 1¦ 16,0 ¦ 1¦ 16,0 ¦ 1¦ 16,0 ¦ 1¦ 16,0 ¦ 4¦ 64,0 ¦ 10¦ 160,0 ¦
¦родит. плата) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+---------+
¦ВДЦ "Океан" (проезд - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 205¦1072,5 ¦ 205¦ 1072,5 ¦
¦родит. плата) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+---------+
¦Профильные лагеря ¦ ¦ ¦ 50¦ 100,03¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 20,0 ¦ ¦ ¦ 100¦ 120,0 ¦
¦(местный бюджет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+---------+
¦ЛДП при школах ¦ 96¦ 74,0 ¦ 70¦ 60,0 ¦ 70¦ 53,97¦ 70¦ 55,0 ¦ 95¦ 35,7 ¦ 3¦ 17,75¦ ¦ ¦ 404¦ 296,42¦
+------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+---------+
¦Итого: ¦ 2618¦3603,5 ¦ 2496¦2092,7 ¦ 2739¦3706,8 ¦ 2331¦3109,9 ¦ 2621¦3780,6 ¦ 2800¦3826,2 ¦ 416¦1595,1 ¦ 16021¦ 21919,33¦
L------------------------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+------+-------+------+----------


Председатель Комитета
социальной защиты населения
администрации округа
Л.И.АЛЕКСАНДРОВА





Утверждена
постановлением
главы администрации округа
от 21 июня 2007 года
№ 235-п

СЕТЬ ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ
ПРИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

   ----T------------------------T-------------------T-------------------T-----¬

¦ № ¦ Наименование ЛДП ¦ за счет ¦ за счет ¦Итого¦
¦ ¦ ¦ средств ФСС ¦ средств ОКСЗН ¦детей¦
¦ ¦ +-------------T-----+-------------T-----+ ¦
¦ ¦ ¦ Возраст ¦Всего¦ Возраст ¦Всего¦ ¦
¦ ¦ +------T------+детей+------T------+детей¦ ¦
¦ ¦ ¦ 7 - ¦ 11 - ¦ ¦ 7 - ¦ 11 - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦10 лет¦15 лет¦ ¦10 лет¦15 лет¦ ¦ ¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ ¦Аларский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 1 ¦Аларская СШ ¦ 24¦ 45¦ 69¦ 27¦ 24¦ 51¦ 120¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 2 ¦Александровская СШ ¦ 12¦ 13¦ 25¦ 15¦ 13¦ 28¦ 53¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 3 ¦Алятская СШ ¦ 15¦ 15¦ 30¦ 12¦ 10¦ 22¦ 52¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 4 ¦Ангарская СШ ¦ 10¦ 10¦ 20¦ 20¦ 0¦ 20¦ 40¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 5 ¦Бахтайская СШ ¦ 20¦ 10¦ 30¦ 21¦ 29¦ 50¦ 80¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 6 ¦Забитуйская СШ ¦ 30¦ 10¦ 40¦ 44¦ 37¦ 81¦ 121¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 7 ¦Зонская СШ ¦ 30¦ 38¦ 68¦ 8¦ 4¦ 12¦ 80¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 8 ¦Иваническая СШ ¦ 36¦ 35¦ 71¦ 14¦ 37¦ 51¦ 122¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 9 ¦Идеальская СШ ¦ 17¦ 30¦ 47¦ 12¦ 33¦ 45¦ 92¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦10 ¦Маниловская СШ ¦ 9¦ 16¦ 25¦ 5¦ ¦ 5¦ 30¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦11 ¦Могоеновская СШ ¦ 18¦ 35¦ 53¦ 12¦ 4¦ 16¦ 69¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦12 ¦Нельхайская СШ ¦ 21¦ 40¦ 61¦ 13¦ 14¦ 27¦ 88¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦13 ¦Ныгдинская СШ ¦ 15¦ 18¦ 33¦ 20¦ 15¦ 35¦ 68¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦14 ¦Кутуликская СШ ¦ 120¦ 140¦ 260¦ 7¦ 10¦ 17¦ 277¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦15 ¦Табарсукская СШ ¦ 17¦ 17¦ 34¦ 6¦ 18¦ 24¦ 58¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦16 ¦Тыргетуйская СШ ¦ 10¦ 22¦ 32¦ 12¦ 16¦ 28¦ 60¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦17 ¦Волынская ОСШ ¦ 10¦ 10¦ 20¦ 2¦ 2¦ 4¦ 24¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦18 ¦Кукунурская ОСШ ¦ 12¦ 8¦ 20¦ 8¦ 9¦ 17¦ 37¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦19 ¦Егоровская ОСШ ¦ 3¦ 9¦ 12¦ 17¦ ¦ 17¦ 29¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦20 ¦Икинатская ОСШ ¦ 9¦ 16¦ 25¦ 8¦ 6¦ 14¦ 39¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦21 ¦Куйтинская ОСШ ¦ 12¦ 13¦ 25¦ 7¦ 9¦ 16¦ 41¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ ¦Итого ¦ 450¦ 550¦ 1000¦ 290¦ 290¦ 580¦ 1580¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ ¦Баяндаевский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 1 ¦Хатар-Хадайская СШ ¦ 37¦ 67¦ 104¦ 10¦ ¦ 10¦ 114¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 2 ¦Ользоновская СШ ¦ 23¦ 35¦ 58¦ 20¦ 28¦ 48¦ 106¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 3 ¦Покровская СШ ¦ 29¦ 42¦ 71¦ 15¦ 25¦ 40¦ 111¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 4 ¦Загатуйская СШ ¦ 36¦ 67¦ 103¦ 18¦ ¦ 18¦ 121¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 5 ¦Кокоринская ОСШ ¦ 9¦ 14¦ 23¦ 15¦ 28¦ 43¦ 66¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 6 ¦Тургеневская СШ ¦ 28¦ 30¦ 58¦ ¦ 15¦ 15¦ 73¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 7 ¦Кырменская СШ ¦ 8¦ 19¦ 27¦ 10¦ 20¦ 30¦ 57¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 8 ¦Люрская СШ ¦ 17¦ 28¦ 45¦ 18¦ 15¦ 33¦ 78¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 9 ¦Половинская СШ ¦ 17¦ 30¦ 47¦ 30¦ 20¦ 50¦ 97¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦10 ¦Нагалыкская СШ ¦ 11¦ 25¦ 36¦ 15¦ 34¦ 49¦ 85¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦11 ¦Васильевская СШ ¦ 30¦ 36¦ 66¦ 11¦ 11¦ 22¦ 88¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦12 ¦Баяндаевская СШ ¦ 110¦ 100¦ 210¦ 35¦ ¦ 35¦ 245¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦13 ¦Гаханская СШ ¦ 6¦ 10¦ 16¦ 20¦ 29¦ 49¦ 65¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦14 ¦Хоготовская СШ ¦ 31¦ 33¦ 64¦ 26¦ 18¦ 44¦ 108¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ ¦Итого ¦ 392¦ 536¦ 928¦ 243¦ 243¦ 486¦ 1414¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ ¦Боханский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 1 ¦Хохорская СШ ¦ 25¦ 50¦ 75¦ 15¦ 15¦ 30¦ 105¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 2 ¦Укырская СШ ¦ 20¦ 50¦ 70¦ 15¦ 17¦ 32¦ 102¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 3 ¦Тарасинская СШ ¦ 25¦ 50¦ 75¦ 17¦ 32¦ 49¦ 124¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 4 ¦Ново-Идинская СШ ¦ 25¦ 50¦ 75¦ 15¦ 25¦ 40¦ 115¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 5 ¦Середкинская СШ ¦ 25¦ 15¦ 40¦ 9¦ 15¦ 24¦ 64¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 6 ¦Каменская СШ ¦ 20¦ 15¦ 35¦ 15¦ 15¦ 30¦ 65¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 7 ¦Олонская СШ ¦ 61¦ 30¦ 91¦ 50¦ 30¦ 80¦ 171¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 8 ¦Казачинская СШ ¦ 25¦ 25¦ 50¦ 17¦ 15¦ 32¦ 82¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 9 ¦Дундайская СШ ¦ 25¦ 25¦ 50¦ 10¦ 15¦ 25¦ 75¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦10 ¦Верхне-Идинская СШ ¦ 25¦ 20¦ 45¦ 15¦ 8¦ 23¦ 68¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦11 ¦Буретская СШ ¦ 20¦ 45¦ 65¦ 30¦ 15¦ 45¦ 110¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦12 ¦Александровская СШ ¦ 35¦ 30¦ 65¦ 21¦ 17¦ 38¦ 103¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦13 ¦Боханская СШ № 2 ¦ 37¦ 37¦ 74¦ 10¦ 10¦ 20¦ 94¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦14 ¦Боханская СШ № 1 ¦ 70¦ 130¦ 200¦ 25¦ 20¦ 45¦ 245¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦15 ¦Морозовская ОСШ ¦ 20¦ 20¦ 40¦ ¦ 15¦ 15¦ 55¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦16 ¦Воробьевская ОСШ ¦ 15¦ 8¦ 23¦ ¦ ¦ 0¦ 23¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ ¦Итого ¦ 473¦ 600¦ 1073¦ 264¦ 264¦ 528¦ 1601¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ ¦Нукутский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 1 ¦Алтарикская СШ ¦ 30¦ 20¦ 50¦ 20¦ 20¦ 40¦ 90¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 2 ¦Больше-Баяновская ОСШ ¦ 20¦ 0¦ 20¦ 5¦ 5¦ 10¦ 30¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 3 ¦Верхне-Куйтинская ОСШ ¦ 10¦ 20¦ 30¦ 10¦ 10¦ 20¦ 50¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 4 ¦Закулейская СШ ¦ 30¦ 30¦ 60¦ 25¦ 25¦ 50¦ 110¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 5 ¦Зунгарская СШ ¦ 7¦ 11¦ 18¦ 5¦ 5¦ 10¦ 28¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 6 ¦Новоленинская СШ ¦ 20¦ 30¦ 50¦ 20¦ 20¦ 40¦ 90¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 7 ¦Нукутская СШ ¦ 30¦ 25¦ 55¦ 25¦ 25¦ 50¦ 105¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 8 ¦Ново-Нукутская СШ ¦ 40¦ 40¦ 80¦ 15¦ 15¦ 30¦ 110¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 9 ¦Первомайская СШ ¦ 22¦ 30¦ 52¦ 25¦ 25¦ 50¦ 102¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦10 ¦Русско-Мельхитуйская СШ ¦ 24¦ 10¦ 34¦ 5¦ 5¦ 10¦ 44¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦11 ¦Тангутская СШ ¦ 18¦ 52¦ 70¦ 20¦ 25¦ 45¦ 115¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦12 ¦Хадаханская СШ ¦ 60¦ 70¦ 130¦ 10¦ 10¦ 20¦ 150¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦13 ¦Ворот-Онгойская СШ ¦ 11¦ 0¦ 11¦ 14¦ 14¦ 28¦ 39¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦14 ¦Харетская СШ ¦ 8¦ 17¦ 25¦ 25¦ 20¦ 45¦ 70¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦15 ¦Целинная СШ ¦ 30¦ 25¦ 55¦ 20¦ 20¦ 40¦ 95¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ ¦Итого ¦ 360¦ 380¦ 740¦ 244¦ 244¦ 488¦ 1228¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ ¦Осинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 1 ¦Грязнушенская ш.-сад ¦ 10¦ 0¦ 10¦ 10¦ 0¦ 10¦ 20¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 2 ¦Харайская НШ ¦ 10¦ 0¦ 10¦ 10¦ 0¦ 10¦ 20¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 3 ¦Онгойская ОСШ ¦ 10¦ 15¦ 25¦ 7¦ 7¦ 14¦ 39¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 4 ¦Мольтинская ОСШ ¦ 10¦ 15¦ 25¦ 6¦ 6¦ 12¦ 37¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 5 ¦Кутанская ОСШ ¦ 10¦ 10¦ 20¦ 7¦ 7¦ 14¦ 34¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 6 ¦Усть-Алтанская СШ ¦ 25¦ 10¦ 35¦ 15¦ 15¦ 30¦ 65¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 7 ¦Улейская СШ ¦ 25¦ 20¦ 45¦ 15¦ 15¦ 30¦ 75¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 8 ¦Русско-Янгутская СШ ¦ 25¦ 20¦ 45¦ 15¦ 20¦ 35¦ 80¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦ 9 ¦Рассветская СШ ¦ 25¦ 10¦ 35¦ 5¦ 5¦ 10¦ 45¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦10 ¦Приморская СШ ¦ 30¦ 40¦ 70¦ 23¦ 23¦ 46¦ 116¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦11 ¦Осинская СШ № 1 ¦ 90¦ 120¦ 210¦ 28¦ 28¦ 56¦ 266¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦12 ¦Осинская СШ № 2 ¦ 50¦ 70¦ 120¦ 15¦ 15¦ 30¦ 150¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦13 ¦Обусинская СШ ¦ 25¦ 15¦ 40¦ 16¦ 21¦ 37¦ 77¦
+---+------------------------+------+------+-----+------+------+-----+-----+
¦14 ¦Ново-Ленинская СШ ¦ 15¦ 20¦ 35¦ 15¦ 20¦ 35¦ 70¦
