Законодательство
Иркутской области

Ангарский р-н
Балаганский р-н
Бодайбинский р-н
Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутская область
Иркутский р-н
Катангский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
Саянск
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Черемховский р-н
Чунский р-н
Шелеховский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Иркутской области от 29.12.2007 № 304-па
"О СТАВКАХ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН"

Официальная публикация в СМИ:
"Областная", № 8, 30.01.2008






АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2007 г. № 304-па

О СТАВКАХ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 30 декабря 2006 года № 6-ФКЗ "Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа", статьями 76 и 82 Лесного кодекса Российской Федерации, Соглашением о порядке принятия законов Иркутской области и иных нормативных правовых актов Иркутской области с участием органов государственной власти Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 13 апреля 2007 года, руководствуясь статьей 38(1) Устава Иркутской области, администрация Иркутской области постановляет:

1. Утвердить ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Областная".

Губернатор
Иркутской области
А.Г.ТИШАНИН





Приложение
к постановлению
администрации области
от 29 декабря 2007 года
№ 304-па

СТАВКИ
ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН

   ----T--------------T-------T--------------T-----------------------------------------¬

¦ № ¦Породы лесных ¦Разряды¦ Расстояние ¦ Ставка платы, рублей за 1 плотный куб.м ¦
¦п/п¦ насаждений ¦ такс ¦ вывозки, +-------------------------------T---------+
¦ ¦ <*> ¦ ¦ км ¦деловая древесина без коры <**>¦дровяная ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T---------T-----------+древесина¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ крупная ¦ средняя ¦ мелкая ¦(в коре) ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ Второй Восточно-Сибирский лесотаксовый район ¦
+---T--------------T-------T--------------T---------T---------T-----------T---------+
¦ 1¦Сосна ¦1 ¦до 10 ¦ 77,58¦ 55,44¦ 27,72¦ 1,98¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 2¦Сосна ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 70,56¦ 50,58¦ 25,38¦ 1,98¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 3¦Сосна ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 60,12¦ 42,84¦ 21,78¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 4¦Сосна ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 45,9 ¦ 32,76¦ 16,56¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 5¦Сосна ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 34,92¦ 25,38¦ 12,6 ¦ 1,08¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 6¦Сосна ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 28,08¦ 20,52¦ 10,26¦ 1,08¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 7¦Сосна ¦7 ¦100,1 и более ¦ 21,06¦ 15,12¦ 7,2 ¦ 0,36¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 8¦Кедр ¦1 ¦до 10 ¦ 93,42¦ 66,6 ¦ 33,3 ¦ 2,34¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 9¦Кедр ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 84,6 ¦ 60,48¦ 30,06¦ 2,34¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 10¦Кедр ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 72 ¦ 51,12¦ 25,74¦ 1,98¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 11¦Кедр ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 55,08¦ 39,24¦ 19,8 ¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 12¦Кедр ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 42,66¦ 30,06¦ 15,12¦ 1,08¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 13¦Кедр ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 33,66¦ 24,12¦ 11,88¦ 1,08¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 14¦Кедр ¦7 ¦100,1 и более ¦ 25,38¦ 18,18¦ 9,18¦ 0,36¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 15¦Лиственница ¦1 ¦до 10 ¦ 62,1 ¦ 44,28¦ 22,14¦ 1,98¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 16¦Лиственница ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 56,52¦ 40,32¦ 20,52¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 17¦Лиственница ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 48,24¦ 34,38¦ 17,1 ¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 18¦Лиственница ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 36,9 ¦ 26,46¦ 12,96¦ 1,08¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 19¦Лиственница ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 28,08¦ 20,52¦ 10,26¦ 1,08¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 20¦Лиственница ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 22,86¦ 16,2 ¦ 7,92¦ 0,36¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 21¦Лиственница ¦7 ¦100,1 и более ¦ 17,1 ¦ 11,88¦ 5,94¦ 0,36¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 22¦Ель <***>, ¦1 ¦до 10 ¦ 70,38¦ 49,86¦ 25,38¦ 1,98¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 23¦Ель <***>, ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 63,36¦ 45,18¦ 22,86¦ 1,98¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 24¦Ель <***>, ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 54,18¦ 38,88¦ 18,9 ¦ 1,26¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 25¦Ель <***>, ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 41,22¦ 29,7 ¦ 14,94¦ 1,08¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 26¦Ель <***>, ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 32,04¦ 22,86¦ 11,52¦ 1,08¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 27¦Ель <***>, ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 25,38¦ 18,18¦ 9,18¦ 0,36¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 28¦Ель <***>, ¦7 ¦100,1 и более ¦ 18,9 ¦ 13,5 ¦ 7,02¦ 0,36¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 29¦Береза ¦1 ¦до 10 ¦ 38,88¦ 27,72¦ 14,22¦ 2,34¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 30¦Береза ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 34,92¦ 25,38¦ 12,6 ¦ 2,34¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 31¦Береза ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 30,06¦ 21,78¦ 10,62¦ 1,98¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 32¦Береза ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 23,04¦ 16,56¦ 7,92¦ 1,98¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 33¦Береза ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 17,46¦ 12,6 ¦ 6,66¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 34¦Береза ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 14,22¦ 10,26¦ 5,04¦ 1,08¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 35¦Береза ¦7 ¦100,1 и более ¦ 10,62¦ 7,2 ¦ 4,32¦ 0,36¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 36¦Осина, ольха ¦1 ¦до 10 ¦ 7,2 ¦ 5,58¦ 3,24¦ 0,36¦
¦ ¦белая, тополь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 37¦Осина, ольха ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 7,02¦ 5,04¦ 2,34¦ 0,36¦
¦ ¦белая, тополь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 38¦Осина, ольха ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 5,94¦ 4,68¦ 1,98¦ 0,36¦
¦ ¦белая, тополь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 39¦Осина, ольха ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 4,68¦ 3,6 ¦ 1,26¦ 0,36¦
¦ ¦белая, тополь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 40¦Осина, ольха ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 3,6 ¦ 2,34¦ 1,26¦ 0,18¦
¦ ¦белая, тополь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 41¦Осина, ольха ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 3,24¦ 1,98¦ 1,08¦ 0,18¦
¦ ¦белая, тополь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 42¦Осина, ольха ¦7 ¦100,1 и более ¦ 1,98¦ 1,26¦ 1,08¦ 0,04¦
¦ ¦белая, тополь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ Третий Восточно-Сибирский лесотаксовый район ¦
+---T--------------T-------T--------------T---------T---------T-----------T---------+
¦ 43¦Сосна ¦1 ¦до 10 ¦ 64,62¦ 46,26¦ 23,04¦ 1,98¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 44¦Сосна ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 58,68¦ 41,94¦ 20,88¦ 1,98¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 45¦Сосна ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 49,86¦ 35,64¦ 18,18¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 46¦Сосна ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 38,34¦ 27,36¦ 13,86¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 47¦Сосна ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 29,7 ¦ 20,88¦ 10,62¦ 1,08¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 48¦Сосна ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 23,4 ¦ 16,56¦ 8,28¦ 1,08¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 49¦Сосна ¦7 ¦100,1 и более ¦ 17,46¦ 12,6 ¦ 6,66¦ 0,36¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 50¦Кедр ¦1 ¦до 10 ¦ 77,58¦ 55,44¦ 27,72¦ 2,34¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 51¦Кедр ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 70,56¦ 50,58¦ 25,38¦ 2,34¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 52¦Кедр ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 60,12¦ 42,84¦ 21,06¦ 1,98¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 53¦Кедр ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 45,9 ¦ 32,76¦ 16,2 ¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 54¦Кедр ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 34,92¦ 25,38¦ 12,6 ¦ 1,08¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 55¦Кедр ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 28,08¦ 20,52¦ 10,26¦ 1,08¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 56¦Кедр ¦7 ¦100,1 и более ¦ 20,88¦ 15,12¦ 7,2 ¦ 0,36¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 57¦Лиственница ¦1 ¦до 10 ¦ 51,84¦ 36,9 ¦ 18,54¦ 1,98¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 58¦Лиственница ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 47,16¦ 33,66¦ 16,56¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 59¦Лиственница ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 39,6 ¦ 28,8 ¦ 14,22¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 60¦Лиственница ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 30,42¦ 21,78¦ 11,16¦ 1,08¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 61¦Лиственница ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 23,4 ¦ 16,56¦ 8,28¦ 1,08¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 62¦Лиственница ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 18,9 ¦ 13,5 ¦ 7,02¦ 0,36¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 63¦Лиственница ¦7 ¦100,1 и более ¦ 14,22¦ 10,26¦ 5,04¦ 0,36¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 64¦Ель <***>, ¦1 ¦до 10 ¦ 58,14¦ 41,58¦ 20,88¦ 1,98¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 65¦Ель <***>, ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 53,1 ¦ 37,98¦ 18,9 ¦ 1,98¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 66¦Ель <***>, ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 44,82¦ 32,4 ¦ 16,2 ¦ 1,26¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 67¦Ель <***>, ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 34,74¦ 25,02¦ 11,88¦ 1,08¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 68¦Ель <***>, ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 26,46¦ 18,9 ¦ 9,54¦ 1,08¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 69¦Ель <***>, ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 20,88¦ 15,12¦ 7,2 ¦ 0,36¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 70¦Ель <***>, ¦7 ¦100,1 и более ¦ 16,2 ¦ 11,52¦ 5,94¦ 0,36¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 71¦Береза ¦1 ¦до 10 ¦ 32,4 ¦ 23,04¦ 11,52¦ 1,98¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 72¦Береза ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 29,7 ¦ 20,88¦ 10,62¦ 1,98¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 73¦Береза ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 25,38¦ 18,18¦ 9 ¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 74¦Береза ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 19,44¦ 13,86¦ 7,02¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 75¦Береза ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 14,94¦ 10,62¦ 5,58¦ 1,08¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 76¦Береза ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 11,52¦ 8,28¦ 4,32¦ 1,08¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 77¦Береза ¦7 ¦100,1 и более ¦ 9 ¦ 6,66¦ 3,24¦ 0,36¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 78¦Осина, ольха ¦1 ¦до 10 ¦ 6,66¦ 4,68¦ 2,34¦ 0,36¦
¦ ¦белая, тополь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 79¦Осина, ольха ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 5,94¦ 4,32¦ 2,34¦ 0,36¦
¦ ¦белая, тополь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 80¦Осина, ольха ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 5,04¦ 3,6 ¦ 1,98¦ 0,36¦
¦ ¦белая, тополь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 81¦Осина, ольха ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 3,6 ¦ 2,7 ¦ 1,26¦ 0,36¦
¦ ¦белая, тополь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 82¦Осина, ольха ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 2,7 ¦ 2,34¦ 1,26¦ 0,18¦
¦ ¦белая, тополь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 83¦Осина, ольха ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 2,34¦ 1,98¦ 1,08¦ 0,18¦
¦ ¦белая, тополь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 84¦Осина, ольха ¦7 ¦100,1 и более ¦ 1,98¦ 1,26¦ 1,08¦ 0,04¦
¦ ¦белая, тополь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ Четвертый Восточно-Сибирский лесотаксовый район ¦
+---T--------------T-------T--------------T---------T---------T-----------T---------+
¦ 85¦Сосна ¦1 ¦до 10 ¦ 103,68¦ 73,98¦ 36,9 ¦ 2,7 ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 86¦Сосна ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 94,5 ¦ 66,96¦ 33,66¦ 2,7 ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 87¦Сосна ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 79,92¦ 57,42¦ 28,98¦ 1,98¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 88¦Сосна ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 61,02¦ 43,92¦ 22,14¦ 1,98¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 89¦Сосна ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 47,16¦ 33,66¦ 16,56¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 90¦Сосна ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 37,26¦ 26,82¦ 13,5 ¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 91¦Сосна ¦7 ¦100,1 и более ¦ 28,08¦ 20,52¦ 10,26¦ 0,36¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 92¦Кедр ¦1 ¦до 10 ¦ 124,38¦ 88,74¦ 44,28¦ 3,24¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 93¦Кедр ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 112,86¦ 80,82¦ 40,32¦ 3,24¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 94¦Кедр ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 96,12¦ 68,4 ¦ 34,38¦ 2,7 ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 95¦Кедр ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 73,62¦ 52,2 ¦ 26,46¦ 1,98¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 96¦Кедр ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 56,52¦ 40,32¦ 20,52¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 97¦Кедр ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 44,82¦ 32,4 ¦ 16,2 ¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 98¦Кедр ¦7 ¦100,1 и более ¦ 33,66¦ 24,12¦ 11,88¦ 0,36¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦ 99¦Лиственница ¦1 ¦до 10 ¦ 82,8 ¦ 59,04¦ 29,7 ¦ 2,7 ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦100¦Лиственница ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 75,24¦ 53,46¦ 26,82¦ 1,98¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦101¦Лиственница ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 63,72¦ 45,9 ¦ 22,86¦ 1,98¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦102¦Лиственница ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 48,78¦ 34,92¦ 17,46¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦103¦Лиственница ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 37,26¦ 26,82¦ 13,5 ¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦104¦Лиственница ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 30,06¦ 21,78¦ 10,62¦ 0,36¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦105¦Лиственница ¦7 ¦100,1 и более ¦ 22,86¦ 16,2 ¦ 7,92¦ 0,36¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦106¦Ель <***>, ¦1 ¦до 10 ¦ 93,42¦ 66,6 ¦ 33,66¦ 2,7 ¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦107¦Ель <***>, ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 84,6 ¦ 60,48¦ 30,06¦ 2,7 ¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦108¦Ель <***>, ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 72 ¦ 51,84¦ 25,38¦ 1,98¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦109¦Ель <***>, ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 55,08¦ 39,6 ¦ 19,44¦ 1,26¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦110¦Ель <***>, ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 42,66¦ 30,06¦ 15,12¦ 1,26¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦111¦Ель <***>, ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 33,66¦ 24,12¦ 11,88¦ 0,36¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦112¦Ель <***>, ¦7 ¦100,1 и более ¦ 25,38¦ 18,18¦ 9,18¦ 0,36¦
¦ ¦пихта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦113¦Береза ¦1 ¦до 10 ¦ 51,84¦ 36,9 ¦ 18,9 ¦ 3,24¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦114¦Береза ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 47,16¦ 33,66¦ 16,56¦ 3,24¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦115¦Береза ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 40,32¦ 28,98¦ 14,22¦ 2,34¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦116¦Береза ¦4 ¦40,1 - 60 ¦ 30,96¦ 22,14¦ 10,62¦ 2,34¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦117¦Береза ¦5 ¦60,1 - 80 ¦ 23,4 ¦ 16,56¦ 9 ¦ 1,98¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦118¦Береза ¦6 ¦80,1 - 100 ¦ 18,9 ¦ 13,5 ¦ 7,02¦ 1,26¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦119¦Береза ¦7 ¦100,1 и более ¦ 14,22¦ 10,26¦ 5,58¦ 0,36¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦120¦Осина, ольха ¦1 ¦до 10 ¦ 10,26¦ 7,2 ¦ 4,32¦ 0,36¦
¦ ¦белая, тополь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦121¦Осина, ольха ¦2 ¦10,1 - 25 ¦ 9,18¦ 7,02¦ 3,24¦ 0,36¦
¦ ¦белая, тополь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------+--------------+---------+---------+-----------+---------+
¦122¦Осина, ольха ¦3 ¦25,1 - 40 ¦ 7,92¦ 5,94¦ 2,7 ¦ 0,36¦
¦ ¦белая, тополь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
