Законодательство
Иркутской области

Ангарский р-н
Балаганский р-н
Бодайбинский р-н
Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутская область
Иркутский р-н
Катангский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
Саянск
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Черемховский р-н
Чунский р-н
Шелеховский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ РД Иркутского района от 30.12.2005 № 18р-96/рд
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ 11.02.2005 № 5-23/РД "О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2005 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Ангарские огни", № 7 - 8, 22.02.2006






ИРКУТСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 30 декабря 2005 г. № 18р-96/рд

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ
ОТ 11.02.2005 № 5-23/РД "О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2005 ГОД"

I. Внести в решение районной Думы от 11.02.2005 № 5-23/рд "О районном бюджете на 2005 год" следующие изменения и дополнения:

Приложения 2, 3, 4, 11, 12 изложить в новой редакции (прилагаются).

Глава Иркутского района
С.Ф.ЗУБАРЕВ





Приложение 2
к решению
Иркутской районной Думы
от 30 декабря 2005 года
№ 18р-96/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. руб.
   --------------------------------------------------T-----T-----T---------¬

¦ Функциональная статья ¦ РЗ ¦ Пр ¦ Сумма ¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ¦01 ¦ ¦ 67896¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Функционирование высшего должностного лица¦01 ¦02 ¦ 2172¦
¦субъекта Российской Федерации и органа местного¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Функционирование законодательных¦01 ¦03 ¦ 144¦
¦(представительных) органов государственной власти¦ ¦ ¦ ¦
¦и местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Функционирование Правительства Российской¦01 ¦04 ¦ 45376¦
¦Федерации, высших органов исполнительной власти¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов РФ, местных администраций ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и¦01 ¦06 ¦ 3375¦
¦таможенных органов надзора ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Обеспечение и проведение выборов и референдумов ¦01 ¦07 ¦ 3038¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Обслуживание государственного и муниципального¦01 ¦12 ¦ 500¦
¦долга ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Резервные фонды ¦01 ¦13 ¦ 654¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Другие общегосударственные вопросы ¦01 ¦15 ¦ 12637¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ¦03 ¦ ¦ 350¦
¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Органы внутренних дел ¦03 ¦02 ¦ 200¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Обеспечение противопожарной безопасности ¦03 ¦10 ¦ 150¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ¦04 ¦ ¦ 16982¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Сельское хозяйство и рыболовство ¦04 ¦05 ¦ 16950¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Связь и информатика ¦04 ¦09 ¦ 32¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦05 ¦ ¦ 54046¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Жилищное хозяйство ¦05 ¦01 ¦ 7352¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Коммунальное хозяйство ¦05 ¦02 ¦ 36538¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Другие вопросы в области ЖКХ ¦05 ¦04 ¦ 10156¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ¦06 ¦ ¦ 1030¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод ¦06 ¦01 ¦ 950¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Охрана растительных и животных видов и среды их¦06 ¦02 ¦ 80¦
¦обитания ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦07 ¦ ¦ 226136¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Дошкольное образование ¦07 ¦01 ¦ 27948¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Общее образование ¦07 ¦02 ¦ 180385¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Молодежная политика и оздоровление детей ¦07 ¦07 ¦ 914¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Другие вопросы в области образования ¦07 ¦09 ¦ 16889¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ¦08 ¦ ¦ 17690¦
¦ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Культура ¦08 ¦01 ¦ 15954¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Периодическая печать и издательства ¦08 ¦04 ¦ 1000¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Другие вопросы в области культуры, кинематографии¦08 ¦06 ¦ 736¦
¦и средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ ¦09 ¦ ¦ 49564¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Здравоохранение ¦09 ¦01 ¦ 47794¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Спорт и физическая культура ¦09 ¦02 ¦ 1770¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦10 ¦00 ¦ 21489¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Пенсионное обеспечение ¦10 ¦01 ¦ 421¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Социальное обслуживание населения ¦10 ¦02 ¦ 18261¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦Другие вопросы в области социальной политики ¦10 ¦06 ¦ 2807¦
+-------------------------------------------------+-----+-----+---------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ 455183¦
L-------------------------------------------------+-----+-----+----------






Приложение 3
к решению
Иркутской районной Думы
от 30 декабря 2005 года
№ 18р-96/рд

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. руб.
   ----------------------------------------------T----T----T---------T-----T-----T-------¬

¦ Наименование ¦ РЗ ¦ Пр ¦ ЦСР ¦ ВР ¦ ЭКР ¦ Сумма ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на год ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 455183¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ¦01 ¦00 ¦0000000 ¦000 ¦000 ¦ 67896¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Функционирование высшего должностного лица¦01 ¦02 ¦0000000 ¦000 ¦000 ¦ 2172¦
¦субъекта Российской Федерации и органа¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Руководство и управление в сфере¦01 ¦02 ¦0010000 ¦000 ¦000 ¦ 2172¦
¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Высшее должностное лицо органа местного¦01 ¦02 ¦0010000 ¦010 ¦000 ¦ 2172¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Расходы ¦01 ¦02 ¦0010000 ¦010 ¦200 ¦ 2172¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦01 ¦02 ¦0010000 ¦010 ¦210 ¦ 2172¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Заработная плата ¦01 ¦02 ¦0010000 ¦010 ¦211 ¦ 1718¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Прочие выплаты ¦01 ¦02 ¦0010000 ¦010 ¦212 ¦ 5¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦01 ¦02 ¦0010000 ¦040 ¦213 ¦ 449¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Функционирование законодательных¦01 ¦03 ¦0000000 ¦000 ¦000 ¦ 144¦
¦(представительных) органов государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти и местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Руководство и управление в сфере¦01 ¦03 ¦0010000 ¦000 ¦000 ¦ 144¦
¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Центральный аппарат ¦01 ¦03 ¦0010000 ¦005 ¦000 ¦ 144¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Расходы ¦01 ¦03 ¦0010000 ¦005 ¦200 ¦ 144¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Приобретение услуг ¦01 ¦03 ¦0010000 ¦005 ¦220 ¦ 144¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Транспортные услуги ¦01 ¦03 ¦0010000 ¦005 ¦222 ¦ 144¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Функционирование Правительства Российской¦01 ¦04 ¦0000000 ¦000 ¦000 ¦ 45376¦
¦Федерации, высших органов исполнительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти субъектов РФ, местных администраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Руководство и управление в сфере¦01 ¦04 ¦0010000 ¦000 ¦000 ¦ 45376¦
¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Центральный аппарат ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦000 ¦ 45376¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Расходы ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦200 ¦ 41999¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦210 ¦ 35195¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Заработная плата ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦211 ¦ 28002¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Прочие выплаты ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦212 ¦ 13¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦213 ¦ 7180¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Приобретение услуг ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦220 ¦ 6550¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Услуги связи ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦221 ¦ 385¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Транспортные услуги ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦222 ¦ 110¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Коммунальные услуги ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦223 ¦ 1103¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Аренда, плата за пользование имуществом ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦224 ¦ 90¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Услуги на содержание имущества ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦225 ¦ 3159¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Прочие услуги ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦226 ¦ 1703¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Прочие расходы ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦290 ¦ 254¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦300 ¦ 3377¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦310 ¦ 437¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005 ¦340 ¦ 2940¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Обеспечение деятельности финансовых,¦01 ¦06 ¦0000000 ¦000 ¦000 ¦ 3375¦
¦налоговых и таможенных органов надзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Руководство и управление в сфере¦01 ¦06 ¦0010000 ¦000 ¦000 ¦ 3375¦
¦установленных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Центральный аппарат ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦000 ¦ 3375¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Расходы ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦200 ¦ 3104¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦210 ¦ 2884¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Заработная плата ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦211 ¦ 2285¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Прочие выплаты ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦212 ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦213 ¦ 599¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Приобретение услуг ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦220 ¦ 219¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Услуги связи ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦221 ¦ 21¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Транспортные услуги ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦222 ¦ 2¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Услуги на содержание имущества ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦225 ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Прочие услуги ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦226 ¦ 196¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Прочие расходы ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦290 ¦ 1¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦300 ¦ 271¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦310 ¦ 175¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005 ¦340 ¦ 96¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Обеспечение и проведение выборов и¦01 ¦07 ¦0000000 ¦000 ¦000 ¦ 3038¦
¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Проведение выборов в законодательные¦01 ¦07 ¦0200000 ¦097 ¦000 ¦ 3038¦
¦(представительные) органы власти местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Расходы ¦01 ¦07 ¦0200000 ¦097 ¦200 ¦ 3038¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Прочие расходы ¦01 ¦07 ¦0200000 ¦097 ¦290 ¦ 3038¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Обслуживание государственного и¦01 ¦12 ¦0000000 ¦000 ¦000 ¦ 500¦
¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Процентные платежи по долговым обязательствам¦01 ¦12 ¦0650000 ¦000 ¦000 ¦ 500¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Процентные платежи по муниципальному долгу ¦01 ¦12 ¦0650000 ¦152 ¦000 ¦ 500¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Расходы ¦01 ¦12 ¦0650000 ¦152 ¦200 ¦ 500¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Обслуживание долговых обязательств ¦01 ¦12 ¦0650000 ¦152 ¦230 ¦ 500¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Обслуживание внутренних долговых обязательств¦01 ¦12 ¦0650000 ¦152 ¦231 ¦ 500¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Резервные фонды ¦01 ¦13 ¦0000000 ¦000 ¦000 ¦ 654¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Резервные фонды ¦01 ¦13 ¦0700000 ¦000 ¦000 ¦ 654¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Резервные фонды органов местного¦01 ¦13 ¦0700000 ¦184 ¦000 ¦ 654¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Расходы ¦01 ¦13 ¦0700000 ¦184 ¦200 ¦ 654¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Прочие расходы ¦01 ¦13 ¦0700000 ¦184 ¦290 ¦ 654¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Другие общегосударственные вопросы ¦01 ¦15 ¦0000000 ¦000 ¦000 ¦ 12637¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Руководство и управление в сфере¦01 ¦15 ¦0010000 ¦000 ¦000 ¦ 1726¦
¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Центральный аппарат ¦01 ¦15 ¦0010000 ¦005 ¦000 ¦ 1126¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Расходы ¦01 ¦15 ¦0010000 ¦005 ¦200 ¦ 1096¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦01 ¦15 ¦0010000 ¦005 ¦210 ¦ 1042¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Заработная плата ¦01 ¦15 ¦0010000 ¦005 ¦211 ¦ 824¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Прочие выплаты ¦01 ¦15 ¦0010000 ¦005 ¦212 ¦ 2¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Начисления на заработную плату ¦01 ¦15 ¦0010000 ¦005 ¦213 ¦ 216¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Приобретение услуг ¦01 ¦15 ¦0010000 ¦005 ¦220 ¦ 54¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Транспортные услуги ¦01 ¦15 ¦0010000 ¦005 ¦222 ¦ 3¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Услуги на содержание имущества ¦01 ¦15 ¦0010000 ¦005 ¦225 ¦ 51¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Прочие услуги ¦01 ¦15 ¦0010000 ¦005 ¦226 ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Прочие расходы ¦01 ¦15 ¦0010000 ¦005 ¦290 ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦01 ¦15 ¦0010000 ¦005 ¦300 ¦ 30¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦01 ¦15 ¦0010000 ¦005 ¦310 ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦01 ¦15 ¦0010000 ¦005 ¦340 ¦ 30¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Обеспечение приватизации и проведение¦01 ¦15 ¦0010000 ¦202 ¦000 ¦ 600¦
¦предпродажной подготовки объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приватизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Расходы ¦01 ¦15 ¦0010000 ¦202 ¦200 ¦ 600¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Приобретение услуг ¦01 ¦15 ¦0010000 ¦202 ¦220 ¦ 600¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Прочие услуги ¦01 ¦15 ¦0010000 ¦202 ¦226 ¦ 600¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Реализация государственных функций, связанных¦01 ¦15 ¦0920000 ¦000 ¦000 ¦ 921¦
¦с общегосударственным управлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Выполнение других обязательств государства ¦01 ¦15 ¦0920000 ¦216 ¦000 ¦ 921¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Расходы ¦01 ¦15 ¦0920000 ¦216 ¦200 ¦ 874¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Приобретение услуг ¦01 ¦15 ¦0920000 ¦216 ¦220 ¦ 195¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Транспортные услуги ¦01 ¦15 ¦0920000 ¦216 ¦222 ¦ 10¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Услуги на содержание имущества ¦01 ¦15 ¦0920000 ¦216 ¦225 ¦ 5¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Прочие услуги ¦01 ¦15 ¦0920000 ¦216 ¦226 ¦ 180¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Прочие расходы ¦01 ¦15 ¦0920000 ¦216 ¦290 ¦ 679¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦01 ¦15 ¦0920000 ¦216 ¦300 ¦ 47¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦01 ¦15 ¦0920000 ¦216 ¦340 ¦ 47¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Региональные целевые программы ¦01 ¦15 ¦5220000 ¦000 ¦000 ¦ 9990¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Строительство объектов для нужд отрасли ¦01 ¦15 ¦5220000 ¦213 ¦000 ¦ 9990¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦01 ¦15 ¦5220000 ¦213 ¦300 ¦ 9990¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦01 ¦15 ¦5220000 ¦213 ¦310 ¦ 9990¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И¦03 ¦00 ¦0000000 ¦000 ¦000 ¦ 350¦
¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Органы внутренних дел ¦03 ¦02 ¦0000000 ¦000 ¦000 ¦ 200¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Воинские формирования (органы, подразделения)¦03 ¦02 ¦2020000 ¦000 ¦000 ¦ 200¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Обеспечение функционирования органов в сфере¦03 ¦02 ¦2020000 ¦253 ¦000 ¦ 200¦
¦национальной безопасности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правоохранительной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Расходы ¦03 ¦02 ¦2020000 ¦253 ¦200 ¦ 200¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Приобретение услуг ¦03 ¦02 ¦2020000 ¦253 ¦220 ¦ 200¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Услуги на содержание имущества ¦03 ¦02 ¦2020000 ¦253 ¦225 ¦ 200¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Обеспечение противопожарной безопасности ¦03 ¦10 ¦0000000 ¦000 ¦000 ¦ 150¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Гражданский персонал ¦03 ¦10 ¦2020000 ¦240 ¦000 ¦ 150¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Расходы ¦03 ¦10 ¦2020000 ¦240 ¦200 ¦ 150¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦03 ¦10 ¦2020000 ¦240 ¦210 ¦ 150¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Заработная плата ¦03 ¦10 ¦2020000 ¦240 ¦211 ¦ 119¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Начисления на оплату труда ¦03 ¦10 ¦2020000 ¦240 ¦213 ¦ 31¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Национальная экономика ¦04 ¦000 ¦0000000 ¦000 ¦000 ¦ 16982¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Сельское хозяйство и рыболовство ¦04 ¦05 ¦0000000 ¦000 ¦000 ¦ 16950¦
+---------------------------------------------+----+----+---------+-----+-----+-------+
¦Региональные целевые программы ¦04 ¦05 ¦2600000 ¦000 ¦000 ¦ 16900¦
