Законодательство
Иркутской области

Ангарский р-н
Балаганский р-н
Бодайбинский р-н
Братский р-н
Жигаловский р-н
Заларинский р-н
Зиминский р-н
Иркутская область
Иркутский р-н
Катангский р-н
Качугский р-н
Киренский р-н
Мамско-Чуйский р-н
Нижнеилимский р-н
Нижнеудинский р-н
Ольхонский р-н
Саянск
Слюдянский р-н
Тайшетский р-н
Тулунский р-н
Усольский р-н
Усть-Кутский р-н
Черемховский р-н
Чунский р-н
Шелеховский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ мэра г. Иркутска от 02.12.2005 № 031-06-2205/5
"О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА Г. ИРКУТСКА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






МЭР ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2005 г. № 031-06-2205/5

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ТРЕСТ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА Г. ИРКУТСКА"

В целях решения социальной задачи улучшения паспортно-регистрационной работы с населением, проживающим в государственном, муниципальном и частном жилищном фонде г. Иркутска, руководствуясь ст.ст. 57 - 60, 113, 114, 215, 294, 295, 299 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 72, 73, 75, 77 Трудового кодекса РФ, ст.ст. 6, 29, 30, 31 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ст. 68 Закона РФ "О местном самоуправлении в РФ", ст.ст. 14 - 18 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", ст.ст. 29, 33 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", ст.ст. 37, 38, 42 Устава города Иркутска, принятого решением городской Думы г. Иркутска от 20.05.2004 № 003-20-430537/4, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Иркутска, утвержденным решением городской Думы г. Иркутска от 21.06.2000 № 524-50гД(2) с изменениями, внесенными решениями городской Думы г. Иркутска от 18.02.2002 № 177-15гД(3), от 28.03.2003 № 338-27гД(3), от 01.12.2003 № 416-33гД(3), Положением о муниципальном унитарном предприятии и муниципальном учреждении г. Иркутска, утвержденным решением городской Думы г. Иркутска от 11.06.2003 № 368-29гД(3) в редакции решения Думы города Иркутска от 28.04.2005 № 004-20-120136/5, Положением об учете муниципального имущества и ведении Реестра муниципального имущества г. Иркутска, утвержденным решением городской Думы г. Иркутска от 03.03.1999 № 295-31гД(2), постановлением мэра г. Иркутска от 28.07.1998 № 031-06-919/8 "О заключении трудовых контрактов с руководителями муниципальных унитарных предприятий, учреждений" (в редакции постановления мэра г. Иркутска от 01.04.2004 № 031-06-530/4), постановляю:

1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие "Трест жилищного хозяйства Октябрьского округа г. Иркутска" (далее - МУП "ТЖХ Октябрьского округа г. Иркутска") в форме выделения из него муниципального унитарного предприятия "Сервисно-вычислительный центр Октябрьского округа г. Иркутска" (далее - МУП "СВЦ Октябрьского округа").

2. Определить предметом деятельности МУП "СВЦ Октябрьского округа" оказание услуг населению и организациям всех форм собственности по оформлению документов для регистрации граждан по месту жительства и пребывания, выполняемых ранее паспортным столом и вычислительным центром МУП "ТЖХ Октябрьского округа г. Иркутска".

3. Комитету по управлению Октябрьским округом администрации г. Иркутска (Башков К.И.) совместно с МУП "ТЖХ Октябрьского округа г. Иркутска" (Костин А.П.) в 30-дневный срок с момента подписания настоящего постановления уведомить в письменной форме кредиторов МУП "ТЖХ Октябрьского округа г. Иркутска" о предстоящей реорганизации МУП "ТЖХ Октябрьского округа г. Иркутска" в форме выделения из него МУП "СВЦ Октябрьского округа".

4. Комитету по управлению Октябрьским округом администрации г. Иркутска (Башков К.И.):
4.1. Выступить от имени муниципального образования "Город Иркутск" учредителем МУП "СВЦ Октябрьского округа".
4.2. В 2-месячный срок с момента подписания настоящего постановления разработать, согласовать с Комитетом по управлению муниципальным имуществом г. Иркутска и утвердить Устав МУП "СВЦ Октябрьского округа", предусмотрев в нем формирование уставного фонда МУП "СВЦ Октябрьского округа" в размере 436229 (четыреста тридцать шесть тысяч двести двадцать девять) рублей за счет закрепления на праве хозяйственного ведения муниципального имущества согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
4.3. В 2-месячный срок с момента подписания настоящего постановления внести и утвердить изменения в Устав МУП "ТЖХ Октябрьского округа г. Иркутска" и согласовать с Комитетом по управлению муниципальным имуществом г. Иркутска.
4.4. Обеспечить государственную регистрацию МУП "СВЦ Октябрьского округа", изменений в Устав МУП "ТЖХ Октябрьского округа г. Иркутска" в установленном законодательством РФ порядке.
4.5. Утвердить показатели плана финансово-хозяйственной деятельности МУП "СВЦ Октябрьского округа".
4.6. В месячный срок с момента подписания настоящего постановления утвердить разделительный баланс.
4.7. Письменно уведомить начальника МУП "ТЖХ Октябрьского округа г. Иркутска" Костина А.П. об изменении существенных условий трудового договора в связи с реорганизацией предприятия не позднее чем за 2 месяца до их введения, обеспечить соблюдение его трудовых прав и гарантий, предусмотренных трудовым законодательством РФ.
4.8. В установленном порядке уведомить Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области о реорганизации МУП "ТЖХ Октябрьского округа г. Иркутска" в форме выделения из него МУП "СВЦ Октябрьского округа" в течение 45 дней с момента государственной регистрации МУП "СВЦ Октябрьского округа".

5. И.о. председателя Комитета по управлению Октябрьским округом администрации г. Иркутска Башкову К.И. в месячный срок с момента государственной регистрации МУП "СВЦ Октябрьского округа" назначить руководителя МУП "СВЦ Октябрьского округа" и заключить с ним трудовой договор.

6. МУП "ТЖХ Октябрьского округа г. Иркутска" (Костин А.П.):
6.1. Предупредить персонально под роспись работников МУП "ТЖХ Октябрьского округа г. Иркутска" об изменении существенных условий трудовых договоров в связи с реорганизацией предприятия не позднее чем за 2 месяца до их введения, обеспечить соблюдение трудовых прав и гарантий работников в соответствии с трудовым законодательством РФ.
6.2. В месячный срок с момента подписания настоящего постановления составить разделительный баланс.
6.3. В 3-дневный срок с момента подписания настоящего постановления уведомить письменно Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому округу г. Иркутска и архивный отдел аппарата мэра администрации г. Иркутска о предстоящей реорганизации МУП "ТЖХ Октябрьского округа г. Иркутска" в форме выделения из него МУП "СВЦ Октябрьского округа".
6.4. В 30-дневный срок с момента подписания настоящего постановления поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятии решения о реорганизации МУП "ТЖХ Октябрьского округа г. Иркутска" в форме выделения из него МУП "СВЦ Октябрьского округа".

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом г. Иркутска (Ощерин Л.А.):
7.1. В 10-дневный срок с момента представления Комитетом по управлению Октябрьским округом администрации г. Иркутска согласовать Устав МУП "СВЦ Октябрьского округа", изменения в Устав МУП "ТЖХ Октябрьского округа г. Иркутска" в части закрепления муниципального имущества на праве хозяйственного ведения.
7.2. В месячный срок с момента представления Комитетом по управлению Октябрьским округом администрации г. Иркутска документов о государственной регистрации МУП "СВЦ Октябрьского округа" и назначении руководителя МУП "СВЦ Октябрьского округа" обеспечить в установленном порядке передачу МУП "СВЦ Октябрьского округа" муниципального имущества, закрепляемого за ним на праве хозяйственного ведения.
7.3. Внести соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества г. Иркутска.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. председателя Комитета по управлению Октябрьским округом администрации г. Иркутска Башкова К.И.

В.В.ЯКУБОВСКИЙ





Приложение № 1
к постановлению
мэра г. Иркутска
от 2 декабря 2005 года
№ 031-06-2205/5

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО МУП "СВЦ
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА" В КАЧЕСТВЕ УСТАВНОГО ФОНДА

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ № Наименование, тип, марка Инв. № Дата Бал. Износ на Остаточная ¦
¦п/п приобретения стоим. 01.12.2005 стоимость на¦
¦ 01.12.2005 ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1 ИБП BACK UPS PRO 420 7 01.12.1997 1540,00 1379,17 160,83¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 2 ИБП SMART-UPS 700 204 01.12.2001 7705,00 3010,29 4694,71¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 3 модем Ф-модем ZYXEL OMNI 56k 205 01.12.2001 2813,00 1085,86 1727,14¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 4 сканер HP SCANJET 5300C (PARALLEL/USB) 161 01.05.2001 7309,00 3292,99 4016,01¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 5 сканер HP SCANJET 2200C (USB, A4) 250 28.05.2002 2755,00 965,54 1789,46¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 6 принтер HP LASERJET 1100A 160 01.04.2001 22534,00 10149,62 12384,38¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 7 принтер HP LASERJET 1100 206 01.12.2001 13759,00 5401,24 8357,76¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 8 принтер HP LASERJET 1100 196 01.12.2001 13759,00 5401,24 8357,76¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 9 принтер HP LASERJET 1100 197 01.12.2001 13759,00 5401,24 8357,76¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦10 принтер HP LASERJET 1100 198 01.12.2001 13759,00 5401,24 8357,76¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦11 принтер HP LASERJET 1100 200 01.12.2001 13759,00 5401,24 8357,76¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦12 принтер HP LASERJET 1100 201 01.12.2001 13759,00 5401,24 8357,76¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦13 принтер HP LASERJET 1220 принт/копир/сканер 248 01.03.2002 16758,00 6153,15 10604,85¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦14 принтер HP LASERJET 1220 принт/копир/сканер 249 01.03.2002 16758,00 6153,15 10604,85¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦15 принтер HP LASERJET 1100 119 01.07.2000 11371,00 10148,34 1222,66¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦16 принтер HP LASERJET 1150 292 01.04.2004 10013,19 1581,88 8431,31¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦17 принтер HP LASERJET 1150 293 01.04.2004 10013,19 1581,88 8431,31¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦18 монитор SAMSUNG 550S 15" 207 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦19 монитор SAMSUNG 550S 15" 208 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦20 монитор SAMSUNG 550S 15" 209 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦21 монитор SAMSUNG 550S 15" 210 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦22 монитор SAMSUNG 550S 15" 211 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦23 монитор SAMSUNG 550S 15" 212 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦24 монитор SAMSUNG 550S 15" 213 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦25 монитор SAMSUNG 550S 15" 214 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦26 монитор SAMSUNG 550S 15" 215 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦27 монитор SAMSUNG 550S 15" 216 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦28 монитор SAMSUNG 550S 15" 217 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦29 монитор SAMSUNG 550S 15" 218 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦30 монитор SAMSUNG 550S 15" 219 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦31 монитор SAMSUNG 550S 15" 220 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦32 монитор SAMSUNG 550S 15" 221 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦33 монитор SAMSUNG 550S 15" 222 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦34 монитор SAMSUNG 550S 15" 223 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦35 монитор SAMSUNG 550S 15" 224 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦36 монитор SAMSUNG 550S 15" 225 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦37 монитор SAMSUNG 550S 15" 247 01.12.2001 5262,00 2066,35 3195,65¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦38 сист. бл. PIII-700/32/9,3 Gb/4 Mb AGP/net 226 01.12.2001 11338,00 4423,32 6914,68¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦39 сист. бл. PIII-700/32/9,3 Gb/4 Mb AGP/net 227 01.12.2001 11338,00 4423,32 6914,68¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦40 сист. бл. PIII-700/32/9,3 Gb/4 Mb AGP/net 228 01.12.2001 11338,00 4423,32 6914,68¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦41 сист. бл. PIII-700/32/9,3 Gb/4 Mb AGP/net 229 01.12.2001 11338,00 4423,32 6914,68¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦42 сист. бл. PIII-700/32/9,3 Gb/4 Mb AGP/net 230 01.12.2001 11338,00 4423,32 6914,68¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦43 сист. бл. PIII-700/32/9,3 Gb/4 Mb AGP/net 231 01.12.2001 11338,00 4423,32 6914,68¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦44 сист. бл. PIII-700/32/9,3 Gb/4 Mb AGP/net 232 01.12.2001 11338,00 4423,32 6914,68¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦45 сист. бл. PIII-700/32/9,3 Gb/4 Mb AGP/net 233 01.12.2001 11338,00 4423,32 6914,68¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦46 сист. бл. PIII-700/32/9,3 Gb/4 Mb AGP/net 234 01.12.2001 11338,00 4423,32 6914,68¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦47 сист. бл. PIII-700/32/9,3 Gb/4 Mb AGP/net 235 01.12.2001 11338,00 4423,32 6914,68¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦48 сист. бл. PIII-700/32/9,3 Gb/4 Mb AGP/net 236 01.12.2001 11338,00 4423,32 6914,68¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦49 сист. бл. PIII-700/32/9,3 Gb/4 Mb AGP/net 237 01.12.2001 11338,00 4423,32 6914,68¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦50 сист. бл. PIII-700/32/9,3 Gb/4 Mb AGP/net 238 01.12.2001 11338,00 4423,32 6914,68¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦51 сист. бл. PIII-700/32/9,3 Gb/4 Mb AGP/net 239 01.12.2001 11338,00 4423,32 6914,68¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦52 сист. бл. PIII-700/32/9,3 Gb/4 Mb AGP/net 240 01.12.2001 11338,00 4423,32 6914,68¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦53 сист. бл. PIII-700/32/9,3 Gb/4 Mb AGP/net 241 01.12.2001 11338,00 4423,32 6914,68¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦54 сист. бл. PIII-700/32/9,3 Gb/4 Mb AGP/net 242 01.12.2001 11338,00 4423,32 6914,68¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦55 сист. бл. PIII-700/32/9,3 Gb/4 Mb AGP/net 243 01.12.2001 11338,00 4423,32 6914,68¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦56 сист. бл. PIII-700/32/9,3 Gb/4 Mb AGP/net 246 01.12.2001 11338,00 4423,32 6914,68¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦57 сист. бл. 2 x PIII-750/256 Gb Scsi/net 244 01.12.2001 48987,00 19178,48 29808,53¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦58 сист. бл. PC-2,0/256/40 GB/CD/net 283 01.01.2004 15858,00 2905,65 12952,35¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦59 сист. бл. PC-2,1/256/120 GB/CD-RW/Lan 324 26.04.2005 12321,00 821,40 11499,60¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦60 сист. бл. P4 x 2/512 x 4/120 GB x 334 05.07.2005 75614,00 3150,58 72463,42¦
¦ 2/CD-RW/Lan 1000 (сервер) ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 665565,38 436229,95 436229,95¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------------------


И.о. председателя Комитета по
управлению Октябрьским округом
администрации г. Иркутска
К.И.БАШКОВ

Начальник ОЭХ Комитета по
управлению Октябрьским округом
администрации г. Иркутска
А.Х.ГИЛЬМАНОВ

Главный бухгалтер
МУП "ТЖХ Октябрьского округа"
Н.Н.ВЕДЕРНИКОВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------
+

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru